Classement Final !!!

Catègorie : Femmes
Catègorie : Seniors Hommes
Catègorie : Vétérans 1 Hommes
Catègorie : Vétérans 2/3 Hommes

Catègorie : Clubs
Catègorie : Clubs Féminins

CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERAN 2/3 HOMMES
Place Nb. points Nom N° Licence Club
1 219 AZEMAR CHRISTIAN 618900 PAAC
2 209 VALETTE ANTONIN 555382 USO CHELLES
3 206 PIAT LIONEL 731021 PAAC
4 200 AUFFRET JACQUES 273257 PAAC
5 184 CHARNAL MICHEL 922670 USO CHELLES
6 171 LOUIS JEAN PIERRE 430919 VAUX LPA
7 170 ROUX PHILIPPE 500289 US ROISSY
8 167 BELOEIL MICHEL 933386 UAV
9 159 LANOE ALAIN 295822 VAUX LPA
10 144 CHENON RENE 568978 USO CHELLES
11 132 DRUGEON FRANCOIS 555379 USO CHELLES
12 125 JUSTE GASTON 485072 UAV
13 124 VEILLEROBE YANNICK 392035 LE MEE SP
14 120 CAILLET MICHEL 368158 PAAC
15 115 BALLY ANDRE 413934 FS ESBLY V3
16 114 ROY RAYMOND 446861 FS ESBLY
17 113 AMARY JEAN MARIE 500788 US ROISSY V3
18 111 COQUIN SERGE 266219 AJ THORIGNY
19 108 DELVAL ALAIN 434934 CS COURTRY
20 104 BACH MICHEL 878910 EOLA
21 101 QUATRAIN ROLAND 703929 VAUX LPA
22 99 GAUDAT GERARD 967909 PAAC
23 91 LACOSTE MICHEL 888239 PAAC
24 85 GUESNE J CLAUDE 830294 CNA
25 80 LESOURD CLAUDE 960469 USVEC
26 74 CADETE JOSE 343739 PAAC
27 73 HOUSSIN ROGER 230617 COURIR CESS V3
27 73 LEMEUNIER JEAN PIERR 384083 CNA
29 68 GARNIER FRANCOIS 200184 IND HS 77
30 66 GILBERT ALAIN 446868 MORMANT ATH
31 65 BODINIER JEAN MIC 358013 VAUX LPA
32 63 DORDEVIC TOMISLAV 368217 ASEC
33 62 CHEBBAH MEZIANE 854356 VAUX LPA
33 62 POINSOT DANIEL 361440 ESMLN
35 59 LOISEAU ALAIN 500279 US ROISSY
36 58 GALLOCHAT MARCEL 313105 MORMANT ATH V3
37 56 LANGUILLE MICHEL 230964 AS DU LOTO
37 56 MIRAN YVES 523147 USMC
39 54 BONNEFOY FRANCOIS 204235 IND HS 77
40 51 LECERF RICHARD 965471 VAUX LPA
41 50 LEGER BERNARD 322059 USMC
42 47 LACHAUD ROBERT 511315 IND HS 77
42 47 MICHEL GUY 482243 PAAC
42 47 PELTRAULT JEAN ETIEN 348613 ESF CHAPELLE
45 46 LACOUR MICHEL 504272 FF FERTOIS
45 46 MORLET CLAUDE 521507 IND HS 77
47 44 BOURNILHAS HENRI 312884 ESF CHAPELLE
48 43 PHEULPIN JEAN MICHEL 254597 CNA
49 42 CHAGOT ALAIN 302824 IND HS 77
49 42 CONTREPOIS ALAIN 352803 ASEC
49 42 DAUCH ALAIN 429538 IND HS 77
52 41 SALOT FRANCIS 578748 UAV
53 40 DUTALLOIR JEAN MARIE UFOLEP ALLEZ MOUSSY
54 39 GEROLT RICHARD 418691 VAUX LPA
55 37 MERCIER MARIUS 450112 COSEG MELUN V3
55 37 PRIMAULT JEAN MAR 573569 ASEC
57 36 HENRY MICHEL 446859 FS ESBLY C
57 36 TABART JEAN LOUIS 432326 ATH SUD 77
59 34 POSECAK ROGER 831594 VAUX LPA V3
60 33 FONTAINE DOMINIQUE 439086 IND HS 77
60 33 MOTTA GERARD 928081 ASEC
62 30 CONDOLO DANIEL 584985 FS ESBLY C
62 30 HATILIP JEAN PIERRE 373002 ATH SUD 77
64 29 DUVAL DANIEL 529991 PAAC
65 28 COPPET ROBERT 530877 US ROISSY
65 28 VANDERKERKEN SERGE 538692 IND HS 77
67 26 RAIX PIERRE 424740 ASEC
68 25 LEMAUX EMILE 208762 CNA
69 24 BARBIEUX BERNARD 602461 CS COURTRY
69 24 BOUSQUET RAYMOND 418608 VAUX LPA
71 23 FRITSCH JEAN PIERRE 519059 IND HS 77
71 23 SOLHEID ALAIN 579416 IND HS 77
71 23 WAWRZYNIAK JOEL 577053 CNA
74 22 CADOT CHRISTIAN 504271 FF FERTOIS
74 22 KELLOU ARIZKY 972126 VAUX LPA
74 22 LOMBARDO BERNARD 485104 PAAC
74 22 VALTAT DANIEL 573598 USNSP
78 21 GILLE ALAIN 204867 IND HS 77
78 21 POLLIOT JEAN CLAUDE 864183 USO CHELLES
80 20 BOUILLOT PATRICE 743815 COURIR CESSON
80 20 BOURGEOIS JEAN MARIE 496027 FF FERTOIS
80 20 PICAZO JOSE 387294 PAAC
80 20 PITTON JOEL 378803 PAAC
84 19 BLACTOT ALAIN 204835 IND HS 77
84 19 COTTY HUBERT 770238 EOLA
86 18 AUBERGER ROGER 312887 IND HS 77
86 18 FERNANDEZ VICTOR UFOLEP ALLEZ MOUSSY
86 18 LEJEUNE JEAN PIERRE 329459 CS MEAUX
89 17 BONIN JACQUES 524931 IND HS 77 V3
89 17 DIEUMEGARD DANIEL 413931 FS ESBLY C
89 17 LEMOINE GERARD 332902 US CHATELET
89 17 PIACENTINO JEAN PIER 891605 ASEC
89 17 PINEL JEAN CLAUDE 337518 PAAC V3
89 17 ZAPPAVIGNA JOSEPH 461971 IND HS 77
95 16 DAUTANCOURT CHRISTIA 885111 COURIR CESS V3
95 16 FOURNIER JACQUES 965366 ASRD
97 15 HAETTEL GERARD 422212 CS COURTRY
98 14 FLOURON GERARD 625056 UAV
98 14 MARNAT DIDIER UFOLEP ALLEZ MOUSSY
98 14 SINTES PIERRE 450107 COSEG MELUN
101 13 CORDIER CHRISTIAN 630343 EOLA
101 13 GOTTARDO SILVANO 506719 USMC V3
101 13 LEGENDRE RENE 562043 LE MEE SP V3
101 13 SICARD BRUNO 553229 LUZARDINS
105 12 BAMBA JEAN 352547 VAUX LPA
105 12 CAGNIET PIERRE FSGT COSEG MELUN V3
105 12 HAON JACQUES 919150 CS COURTRY
105 12 HENRY JEAN YVES 569127 AJ THORIGNY
105 12 LAROSE MICHEL 309749 COURIR CESSON
105 12 LEDUFF ROGER 967716 COURIR CESS V3
105 12 SIROT MICHEL 430759 PAAC
112 11 GROUNON GUY 570160 CS MEAUX
112 11 LAPORTE JEAN DENIS 534765 LE MEE SP
114 9 GRAFF ANDRE 310824 FF FERTOIS V3
114 9 JOSSO MICHEL 459125 ETCA
114 9 JOUANDEAU ALAIN 347677 ATH SUD 77
117 8 CONSTANTIN MICHEL 575805 IND HS 77
117 8 MARX DANIEL 482238 PAAC
117 8 RAGAINE ALAIN UFOLEP ALLEZ MOUSSY
117 8 VETTER DANIEL 415860 FS ESBLY C V3
121 7 CASTANO PIERRE 481939 LE MEE SP
121 7 GEIS FRANCK 798715 PAAC
121 7 GOETZMANN YVON 634026 USMC
121 7 LEBARBENCHO MAURICE 451762 IND HS 77 V4
121 7 LIVET BERNARD 854360 LE MEE SP
126 6 GERARD JACKY UFOLEP ALLEZ MOUSSY
126 6 MARTIN CLAUDE 530859 US ROISSY
128 5 BLANDIN GUY 284898 CS COURTRY
128 5 FOURNIER ROGER 506141 UAV V4
128 5 GEFFROY EMILE 504908 LE MEE SP V3
128 5 MASSE JEAN PAUL 482593 FS ESBLY C
128 5 RIBARDIERE CLAUDE 230967 AS DU LOTO
133 4 MARCHAIS CHRISTIAN 530856 US ROISSY
133 4 PAINO DANIEL 616393 LE MEE SP
133 4 THEVENIN PATRICK 485456 IND HS 77
136 3 BRISSET MICHEL 541188 IND HS 77
136 3 CLEMENT WILLY 369923 IND HS 77
136 3 DELAPLACE CLAUDE 891038 AS BOISSY
136 3 ROBINEL ERNEST 500288 US ROISSY
140 2 ENAL CHRISTIAN FSGT USO CHELLES
140 2 MONOT PIERRE 357356 CORD
140 2 RASLE LEON 318832 CORD
143 1 BREAULIEU JACQUES 934040 FS ESBLY
143 1 BROUCQSAULT ETIENNE 539048 LE MEE SP
143 1 LEFLOCH DANIEL 783584 LE MEE SP
143 1 WAECHTER GERARD 495208 ASC TOURNAN
classement précédent bvbvbvbvclassement suivant

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com