Classement Final !!!

Catègorie : Femmes
Catègorie : Seniors Hommes
Catègorie : Vétérans 1 Hommes
Catègorie : Vétérans 2/3 Hommes

Catègorie : Clubs
Catègorie : Clubs Féminins

CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Nb. points Nom N° Licence Club
1 216 SANTOS MANUEL 283603 US CHAMPAGNE
2 212 WATTEL JEAN JACQUES 825463 PAAC
3 209 COLUSSA MICHEL 290985 PAAC
4 190 MATELOT ROBERT 24289A SNECMA VILL
5 174 JOLIT DANIEL 218309 UAV
5 174 RICARD ALAIN 861316 UAV
7 167 MONIER PASCAL 937891 EOLA
8 166 HAVY SLIMAN 295285 CORD
9 150 NAVARRO JEAN MICHEL 530862 US ROISSY
10 134 DEDIEU DIDIER 943993 AJ THORIGNY
11 130 POUSSEUR FREDERIC 200765 EOLA
12 129 VILLA FRANCIS 204043 ATH SUD 77
13 119 NEYROLLES PHILIPPE 512965 PAAC
14 116 LESTRADE HENRI 461020 MORMANT ATH
15 115 TILLOU NOEL 899973 ACQS
16 103 FOUREY SERGE 573596 USNSP
17 98 RAGOT FABIEN 335223 UAV
18 97 GONCALVES ANTONIO 505460 PAAC
19 95 FASSIER ALAIN 514358 MORMANT ATH
20 93 JEANBAPTISTE JEAN BE 829329 ASRD
21 91 LEHOUX CLAUDE 568983 USO CHELLES
22 89 PRINZIVALLI ERNEST 500285 US ROISSY
23 77 CAPEL BRUNO 966132 LE MEE SP
24 74 POUTEAU HERVE 352377 BUSSY SGA
25 72 RIOU JEAN 445932 EOLA
26 71 BOULAND DANIEL 431772 UAV
26 71 PHLIPONEAU MICHEL 606034 PAAC
28 68 POIRET YANNICK 272397 PAAC
29 67 FOURNIER CHRISTIAN 905491 US CHAMPAGNE
30 63 ROCHA MANUEL 585727 PAAC
30 63 YANNA ERIC 310826 FF FERTOIS
32 62 FERRARIO GERALD 553651 CS MEAUX
33 61 BACAER ALAIN 266122 AS BOISSY
33 61 HAMON JEAN CLAUDE 492197 ASC TOURNAN
35 60 FROMY PHILIPPE 354520 USMC
36 58 MATHOULIN SERGE 625053 UAV
37 57 LECONTE DENIS 520376 IND 77
38 56 JULIEN PATRICK 290988 PAAC
39 55 DEVINGT PATRICK 322089 USMC
40 54 LAMONNIER PATRICK 213609 ES ST PATHUS
41 49 BESNAULT MARC 328126 UAV
41 49 BONNERAVE CLAUDE 349134 ES ST PATHUS
43 48 BENBOUAZIZ YOUSSEF 929733 SCBA
44 47 RUBEOLISA SERGE 555384 USO CHELLES
45 46 CUETO JOSE 364190 MORMANT ATH
46 45 BLONDIN GERARD 602493 ES ST PATHUS
47 44 OUDIN PHILIPPE 430095 USMC
47 44 PELLETREAU PHILIPPE 891349 VAUX LPA
49 43 PACIORA CHRISTIAN 235583 USMC
50 41 CAMBOULIN ROGER 604087 ES ST PATHUS
50 41 SENEZ PATRICK 766056 IND HS 77
52 40 HEDIN GUY 768853 CS MONTEREAU
53 39 WARTEL MARC 437680 PAAC
54 37 LABAT DIDIER 413371 ATH SUD 77
54 37 LEROY ALAIN 952824 US CHAMPAGNE
54 37 SIMON PHILIPPE 500291 US ROISSY
57 36 CANARD CHRISTOPHE 878457 USMC
57 36 CHARLOT DANIEL 568972 USO CHELLES
57 36 ZUTTER JEAN MARC 322834 CNA
60 35 PEAN CHRISTIAN 606027 PAAC
61 34 GOMES BRAGA ANTONIO 200684 IND HS 77
61 34 JAMES PHILIPPE 235980 ASEC
61 34 SAINT MARC ERIC 247907 IND HS 77
61 34 WATRICE JEAN PIERRE 265899 EOLA
65 33 COURTIAU ROBERT 769961 LE MEE SP
66 32 ROBBE JEAN MARC 573597 USNSP
67 31 PEROT JEAN LUC 438339 IND HS 77
68 30 BRUILLON ROGER 213620 ES ST PATHUS
68 30 CARON MARC 783936 CORD
70 29 BULTEL LUC 925509 EOLA
70 29 CASTILLAN FRANCOIS 315537 BUSSY SGA
70 29 COURANT JEROME 541315 IND HS 77
70 29 DILIS LIONEL 443177 USMC
70 29 HANRYON ALAIN 311795 FF FERTOIS
75 27 FEGEANT FRANCIS 500272 US ROISSY
76 26 BEVALET MARC 254065 IND 77
76 26 COLAS ALAIN 206789 IND HS 77
76 26 CONGY CLAUDE 557572 EOLA
76 26 DEFREITAS JOAQUIM 482247 PAAC
76 26 SAUTEREAU BRUNO 487843 CNA
81 25 GUEGANO ALAIN 490483 CSPA
81 25 REGAZACCI JEAN MAR 508010 AS NANDY
83 24 LABROSSE THIERRY 781577 CORD
83 24 LOCHER PATRICE 581999 LUZARDINS
83 24 PEUCH JACQUES 568995 USO CHELLES
83 24 PINTO PHILIPPE 205219 LUZARDINS
87 23 DEMOULIN PATRICK 297368 US CHATELET
87 23 GIRAUD JEAN MAR 510700 CSPA
89 22 LUCAS MICHEL 580077 ESMLN
90 21 BIHOUEE HERVE 560871 ETCA
90 21 SELLIER PATRICK 317466 PAAC
90 21 VITU JEAN MARIE 351689 UAV
93 19 BEDEL ALAIN 201546 IND HS 77
94 18 BRUNEAU JEAN CLAUDE 517260 USMC
94 18 LIENARD ERIC 441187 SCBA
94 18 OUVRARD PATRICK 730694 ESMLN
94 18 SANCHEZ ANGELO 406154 EOLA
98 17 CHABOT DENIS 458428 IND HS 77
98 17 CHARRIER DANIEL 581094 EOLA
98 17 DEPLANQUE LIONEL 584598 PAAC
98 17 PATENAIRE JEAN PAUL 501922 IND HS 77
98 17 POTTIN PATRICE 369905 EOLA
103 16 LEGOUGE PIERRE 370344 AS BOISSY
104 15 BOURASSIN GERARD 618658 UAV
104 15 CERAN BERNARD 452941 USO CHELLES
104 15 LORENTZ GERARD 367593 ESMLN
107 14 GAUTHIER FRANCIS 431189 IND HS 77
107 14 HEURTAUT PASCAL 298213 EOLA
107 14 LAUDE SERGE 459924 IND HS 77
107 14 MAIA MANUEL 500514 UA MONTEREAU
107 14 YAHIAOUI ALI 331637 SCBA
112 13 ALI HESMI 511644 IND HS 77
112 13 COSENTINO FRANCOIS 260982 USNSP
112 13 DOMINGUEZ FELIX 235984 ASEC
112 13 LETELLIER PHILIPPE 221647 CS COURTRY
112 13 PAQUET MICHEL 306713 CS COURTRY
112 13 POMA ALAIN 354801 IND HS 77
112 13 ROBIN CLAUDE 555267 3 R LA ROCHETTE
119 12 ABRIOL DANIEL 482051 SCBA
119 12 BEAUDIC THIERRY 568398 VAUX LPA
119 12 BOUCHU DENIS 617633 CORD
119 12 DELWAULLE MICHEL 898740 EOLA
123 11 GILLIS MICHEL 518186 IND HS 77
123 11 MERCIER THIERRY 943548 ACQS
123 11 RAGOT NOEL 489687 IND HS 77
123 11 SARRAZIN ALAIN 59582 LUZARDINS
123 11 TOURETTE JEAN PIERRE 521020 IND HS 77
128 10 BOUTON ROGER 500300 US ROISSY
128 10 BROUZE FERDERIC 425463 LE MEE SP
128 10 DEBIEU PASCAL 281977 UAV
128 10 GRISVARD FRANCIS 482259 PAAC
128 10 KAPALA PATRICK 969135 CS COURTRY
128 10 NOVALI MICHEL 261203 IND HS 77
128 10 TRENIER CHRISTIAN 971748 VAUX LPA
135 9 CACAN BERNARD 377210 IND HS 77
135 9 DESPRES GERARD 323109 PAAC
135 9 MONGAULT PATRICK 624747 PAAC
135 9 THOMAS DANIEL 77999 IND HS 77
139 8 CHAUVIN PATRICK 310827 FF FERTOIS
139 8 DALBEGUE DOMINIQUE 205761 IND HS 77
139 8 GRATTEPANCHE PHILIPP 499918 IND HS 77
139 8 JACQUET PASCAL 202098 IND HS 77
139 8 MAURY DOMINIQUE 247573 CSPA
144 7 DUHAILLIER JOEL 962317 ATH SUD 77
144 7 GALLON FRANCIS 55331514 COSEG MELUN
144 7 HERNANDEZ JEAN FRANC 252828 AS NANDY
144 7 HERVIER JEAN 568981 USO CHELLES
144 7 KRAFT GERARD 771576 US CHAMPAGNE
144 7 SCHWEITZER DAMIEN FSGT ENDURANCE SENAR
144 7 ZAMOUN SERGE 818526 LE MEE SP
151 6 BEAUJEAN GERARD 618663 UAV
151 6 THIERRY MARTIAL 506911 IND HS 77
153 5 BULTINGAIRE REMY 285220 FF FERTOIS
153 5 CHARPENTIER ALAIN 204546 IND HS 77
153 5 PALVADEAU MARC 568990 USO CHELLES
153 5 TAMINI FRANCK 493137 ASEC
157 4 BARTOLI CHRISTIAN 443561 CORD
157 4 BOURGEOIS LIONEL 250790 UAV
157 4 DAVID TRACAZ J CL 738720 ASRD
157 4 DELAPORTE MARC 511651 IND HS 77
157 4 DESFORGES THIERRY 538218 IND HS 77
157 4 DIDIER PATRICK 484202 IND HS 77
157 4 GAILLARD JOEL 891054 CORD
157 4 MUTSCHLER JACKY 412464
157 4 PRIEUR DANY 59578 LUZARDINS
157 4 SOLA JACQUES 540302 PAAC
157 4 TCHOROWSKI EDDIE 204904 IND HS 77
157 4 VAROQUI JEAN MICHEL 594090 3 R LA ROCHETTE
169 3 AIT OUAKLI RENE 531983 BUSSY SGA
169 3 BONERE RUFIN 534422 ASP SAVIGNY
169 3 BONNAIRE ROGER 751116 ES ST PATHUS
169 3 CHARPER DANIEL 581094 EOLA
169 3 GEOFFROY JACQUES UFOLEP COSEG MELUN
169 3 LAVENU PATRICK 524921 IND HS 77
169 3 MACQUET DIDIER 520889 IND HS 77
169 3 THILL FABRICE 508685 IND HS 77
169 3 VILLOIS DIDIER 387303 VAUX LPA
169 3 VOISINET MICHEL 505991 IND HS 77
179 2 CERTAIN ERIC 390928 PAAC
179 2 DEFINANCE DIDIER 930269 ASEC
179 2 FERRANDI PASCAL 317390 ESF CHAPELLE
179 2 TARDIVON DANIEL 488547 ATH SUD 77
179 2 TILLARD JEAN PIERRE 562864 EOLA
184 1 BENEDE RAYMOND 541044 US ROISSY
184 1 DELPORTE OLIVIER 526786 US COULOMMIERS
184 1 DUCATEL CHRISTIAN 587059 ATH SUD 77
184 1 EDELINE PATRICK FSGT RC CHELLES
184 1 JACQUES DIDIER 751193 ASRD
184 1 MARQUE CHRISTIAN 490576 IND HS 77
184 1 PECCOUX MARC 317121 CORD
184 1 PISSON CHRISTIAN 766275 ATH SUD 77
184 1 TERRIER CLAUDE 854358 LE MEE SP
classement précédent bvbvbvbvclassement suivant

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com