Samedi 9 Juin
SAINT PATHUS - 4 & 10 km + courses jeunes
Organisation :ESSPO Ath
M. Jean Jacques JUERY - 43 rue des Sources - 77178 Saint-Pathus
Tel : 06 09 88 58 62 (M Bonnerave) ou 01 60 01 01 73 (Mairie)


course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Challenge : B
Parcours mesuré F.F.A.
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 BERTHE JOELLE 225542 UA VILLENOY 77 V2F
2 19 GAUTHIER MONIQUE 951810 USO CHELLES 77 V1F
3 18 MATHIAS EVELINE 240749 COR DAMMARTIN 77 V1F
4 17 PIGNET ANNIE 413932 FS ESBLY COUPVRAY 77 V1F
5 16 FLORANGE SYLVIE 342507 COR DAMMARTIN 77 SF
6 15 FERNANDEZ NATHALIE UFOLEP ALLEZ MOUSSY 77 V0F
7 14 NEYROLLES EVELYNE 512964 PONTAULT AAC 77 V1F
8 13 DE OLIVEIRA MARIA 483352 COR DAMMARTIN 77 V1F
9 12 GUENE ELEONOR UFOLEP ALLEZ MOUSSY 77 V1F
10 11 MILCENT ANNICK 801257 CHAMPS NOISIEL ATH77 V2F
11 10 CHOCQUE VALERIE 321902 COR DAMMARTIN 77 SF
12 9 OUVRARD ANNE CAT 231769 ES MOUSSY-LE-NEUF 77 V0F
13 8 KOHLER CAROLE 568982 USO CHELLES 77 V1F
14 7 ALLAIRE NOELLA 526300 US ROISSY EN BRIE 77 V2F
15 6 CEMERY DOMINIQUE UFOLEP ALLEZ MOUSSY 77 V0F
16 5 PAQUET BRIGITTE 344517 CS COURTRY 77 V1F
17 4 PAILLIER SYLVIE 568993 USO CHELLES 77 V0F
18 3 LARRAUDIERE SYLVIA 200762 IND. HORS STADE 77 V1F
19 2 MOUTON CATHERIN 321900 COR DAMMARTIN 77 JF
20 1 FUTO PAULE 392001 COR DAMMARTIN 77 V3F
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 SAINE THIERRY 325592 PONTAULT AAC 77 SM
2 19 BOCHATON THIERRY 759993 PONTAULT AAC 77 SM
3 18 BAREL FRANCOIS 375636 UA VILLENOY 77 SM
4 17 CHAHID MOHAMED 526538 COR DAMMARTIN 77 SM
5 16 GRAGY CHRISTIA 314854 VAUX LE PENIL ATHL77 SM
6 15 AUDEBERT J PHILIP 607450 BUSSY ST GEORGES A77 SM
7 14 VARNIERE CHRISTOP 951551 COR DAMMARTIN 77 SM
8 13 LEYONDRE HENRI 878521 COR DAMMARTIN 77 SM
9 12 VANNES JEREMY 526556 COR DAMMARTIN 77 SM
10 11 PICARD DIDIER 535428 CS COURTRY 77 SM
11 10 MICHEL XAVIER 453857 PONTAULT AAC 77 SM
12 9 BAZZI BRUNO 507002 IND. HORS STADE 77 SM
13 8 ELIE SERGE 380521 US ROISSY EN BRIE 77 SM
14 7 ROCLAND CLAUDE 928311 COR DAMMARTIN 77 SM
15 6 LEBOUC REMY 583983 UA VILLENOY 77 SM
16 5 VAN-HECKE YANNICK 539543 ES ST PATHUS-OISSE77 SM
17 4 ROBE YVES 454851 US COULOMMIERS 77 SM
18 3 CORDONNIER STEPHANE 521987 COR DAMMARTIN 77 SM
19 2 REBOUL VINCENT 420812 FS ESBLY COUPVRAY 77 SM
20 1 FEGEANT STEPHANE 530680 US ROISSY EN BRIE 77 SM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 BLONDIN GERARD 602493 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
2 19 MONIER PASCAL 937891 E OZOIR-LAGNY A *77 V1M
3 18 OUVRARD PATRICK 730694 ES MOUSSY-LE-NEUF 77 V1M
4 17 POUTEAU HERVE 352377 BUSSY ST GEORGES A77 V1M
5 16 PRINZIVALLI ERNEST 500285 US ROISSY EN BRIE 77 V1M
6 15 LAMONNIER PATRICK 213609 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
7 14 BESNAULT MARC 328126 UA VILLENOY 77 V1M
8 13 MATHOULIN SERGE 625053 UA VILLENOY 77 V1M
9 12 NEYROLLES PHILIPPE 512965 PONTAULT AAC 77 V1M
10 11 BOULAND DANIEL 431772 UA VILLENOY 77 V1M
11 10 RUBEO-LISA SERGE 555384 USO CHELLES 77 V1M
12 9 SIMON PHILIPPE 500291 US ROISSY EN BRIE 77 V1M
13 8 VITU JEAN MAR 351689 UA VILLENOY 77 V1M
14 7 GRISVARD FRANCIS 482259 PONTAULT AAC 77 V1M
15 6 BEAUJEAN GERARD 618663 UA VILLENOY 77 V1M
16 5 PEAN CHRISTIA 606027 PONTAULT AAC 77 V1M
17 4 HAVY SLIMANE 295285 COR DAMMARTIN 77 V1M
18 3 BONNAIRE ROGER 752116 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
19 2 GILLIS MICHEL 518186 IND. HORS STADE 77 V1M
20 1 PECCOUX MARC 317121 COR DAMMARTIN 77 V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 AUFFRET JACQUES 273257 PONTAULT AAC 77 V2M
2 19 LOUIS JEAN-PIE 430919 VAUX LE PENIL ATHL77 V2M
3 18 GARNIER FRANCOIS 200184 IND. HORS STADE 77 V2M
4 17 DELVAL ALAIN 434934 CS COURTRY 77 V2M
5 16 CHARNAL MICHEL 922670 USO CHELLES 77 V2M
6 15 ROY RAYMOND 446861 FS ESBLY COUPVRAY 77 V2M
7 14 BELOEIL MICHEL 933386 UA VILLENOY 77 V2M
8 13 JUSTE GASTON 485072 UA VILLENOY 77 V2M
9 12 BALLY ANDRE 413934 FS ESBLY COUPVRAY 77 V3M
10 11 SALOT FRANCIS 578748 UA VILLENOY 77 V2M
11 10 GILBERT ALAIN 446868 MORMANT A 77 V2M
12 9 MICHEL GUY 482243 PONTAULT AAC 77 V2M
13 8 FERNANDEZ VICTOR UFOLEP ALLEZ MOUSSY 77 V3M
14 7 DUTALLOIR JEAN MARIE UFOLEP ALLEZ MOUSSY 77 V2M
15 6 HENRY MICHEL 446859 FS ESBLY COUPVRAY 77 V2M
16 5 HAETTEL GERARD 422212 CS COURTRY 77 V2M
17 4 MASSE JEAN PAU 482593 FS ESBLY COUPVRAY 77 V2M
18 3 ROBINEL ERNEST 500288 US ROISSY EN BRIE 77 V3M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Club
Ville
1
6
PAAC
PONTAULT COMBAULT
2
5
CORD
DAMMARTIN EN GOELE
3
4
UAV
VILLENOY
4
3
ESSPO
ST PATHUS-OISSERY
5
2
FSEC
ESBLY-COUPVRAY
6
1
USR
ROISSY EN BRIE
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Club
Ville
1
3
CORD
DAMMARTIN EN GOELE
2
2
USOC
CHELLES
3
1
PAAC
PONTAULT COMBAULT

course précédente bvbvbvbvcourse suivante