Dimanche 27 mai
BUSSY ST GEORGES - 10 km
Organisation : Bussy SGA M
Jean-Paul ZITA - 98 rue de Claye - 77400 Thorigny
Tel : 01 64 30 60 83


course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Challenge : S
Qualificatif
Label Régional
Parcours mesuré F.F.A.
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Nb. points Nom N° Licence Club
1 30 GAUTHIER MONIQUE 951810 USO CHELLES V1
2 29 BERTHE JOELLE 225542 UAV V2
3 28 SCHUCK CLAUDINE 275826 CS MEAUX V1
4 27 MANTEAUX ISABELLE 475006 USMC
5 26 PIGNET ANNIE 413932 FS ESBLY V1
6 25 CHATAIGNIER SOPHIE 526613 FF FERTOIS
7 24 MERIEL MARTINE 428269 CNA V1
8 23 MARTINS DORINA 568970 USO CHELLES V0
9 22 BOUCHILLOU SOPHIE 356781 CS MEAUX
10 21 FOLDESI CORINE 571644 BUSSY SGA
11 20 SIMON SANDRINE 555594 CS MONTEREAU V1
12 19 ALBERT ANNABELLE 500262 US ROISSY
13 18 RECIPON CATHERINE 458871 CNA V1
14 17 COURIVAUD LAURENCE 938322 EOLA V1
15 16 CADIERNO SYLVIE 362579 EOLA V1
16 15 CAILLET MELANIE 491830 PAAC CA
17 14 WALSER GISELE 416165 MORMANT V1
18 13 LEGROS ALINE 468872 CNA V0
19 12 POTTIN BRIGITTE 345257 EOLA V1
20 11 COTTY MARTINE 428772 EOLA V2
21 10 SAVARY CHRISTINE 315086 EOLA V0
22 9 DOSNE SABINE 539755 BUSSY SGA
23 8 QUATRAIN AURELIE 762774 VAUX LPA
24 7 HERNANDEZ CATHERINE 540524 EOLA V1
25 6 KOHLER CAROLE 568982 USO CHELLES V1
26 5 PERRIN ANNE 500301 US ROISSY V0
27 4 GEIS JOELLE 253390 PAAC V2
28 3 BLANCHARD MARTINE 525363 CNA V1
29 2 LEMOULEC CATHERINE 451823 BUSSY SGA V1
30 1 DELAPORTE LAETITIA 906213 USMC JU
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Nb. points Nom N° Licence Club
1 30 NDJISSIPOU ERNEST 456945 ATH SUD 77
2 29 BARRE RICHARD 934415 CS MEAUX
3 28 RODRIGUES VICTOR 483945 ATH SUD 77
4 27 BOULARD EDDY 396783 ATH SUD 77
5 26 RAUSSOU VALENTINO 258732 ATH SUD 77
6 25 CELTON CHRISTIAN 286212 VAUX LPA
7 24 BERTHELOT CHRISTOPHE 563911 ATH SUD 77
8 23 RODRIGUES ANTONIO 494900 ATH SUD 77
9 22 LEDOUX DANIEL 947768 VAUX LPA ES
10 21 GUIMOND PASCAL 530011 BUSSY SGA
11 20 BORDERON FRANCK 909894 PAAC
12 19 OULED RIAD 258719 ATH SUD 77 ES
13 18 PAPPALARDO THIERRY 913204 EOLA
14 17 DOS SANTOS ANTONIO 201549 PAAC
15 16 FLORANCE NOE 925307 CORD
16 15 TRENIER SYLVAIN 971752 VAUX LPA JU
17 14 GROS BERTRAND 509546 BUSSY SGA
18 13 BAREL FRANCOIS 375636 UAV
19 12 BRUNEAUX DOMINIQUE 820348 USMC ES
20 11 HAMILTON PATRICK 451847 BUSSY SGA
21 10 ALHAWI MAHER 418338 ETCA
22 9 THOMINAUX FRANCK 460283 LE MEE SP
23 8 CHAHID MOHAMED 526538 CORD
24 7 GRAGY CHRISTIAN 314854 VAUX LPA
25 6 DOIZON LOIC 860653 VAUX LPA CA
26 5 REGNAULT TRISTAN 363536 AJ THORIGNY
27 4 LAGALIS JEAN LOUIS 428653 LE MEE SP
28 3 AUDEBERT J PHILIPPE 607450 BUSSY SGA
29 2 JUDE DANIEL 411919 CS MEAUX
30 1 SCAPIN OLIVIER 470010 VAUX LPA ES
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Nb. points Nom N° Licence Club
1 30 COLUSSA MICHEL 290985 PAAC
2 29 CASTILLAN FRANCOIS 315537 BUSSY SGA
3 28 WATTEL JEAN JACQUES 825463 PAAC
4 27 JOLIT DANIEL 218309 UAV
5 26 RICARD ALAIN 861316 UAV
6 25 FOURNIER CHRISTIAN 905491 US CHAMPAGNE
7 24 FROMY PHILIPPE 354520 USMC
8 23 YANNA ERIC 310826 FF FERTOIS
9 22 OUDIN PHILIPPE 430095 USMC
10 21 MONIER PASCAL 937891 EOLA
11 20 DEDIEU DIDIER 943993 AJ THORIGNY
12 19 HAVY SLIMAN 295285 CORD
13 18 TILLOU NOEL 899973 ACQS
14 17 SENEZ PATRICK 766056 IND HS 77
15 16 POUSSEUR FREDERIC 200765 EOLA
16 15 LABAT DIDIER 413371 ATH SUD 77
17 14 LECONTE DENIS 520376 IND 77
18 13 FERRARIO GERALD 553651 CS MEAUX
19 12 JULIEN PATRICK 290988 PAAC
20 11 CAPEL BRUNO 966132 LE MEE SP
21 10 LEHOUX CLAUDE 568983 USO CHELLES
22 9 LEROY ALAIN 952824 US CHAMPAGNE
23 8 CHARLOT DANIEL 568972 USO CHELLES
24 7 SELLIER PATRICK 317466 PAAC
25 6 RAGOT FABIEN 335223 UAV
26 5 BEVALET MARC 254065 IND 77
27 4 PRIEUR DANY 59578 LUZARDINS
28 3 PACIORA CHRISTIAN 235583 USMC
29 2 SANCHEZ ANGELO 406154 EOLA
30 1 BARTOLI CHRISTIAN 443561 CORD
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Nb. points Nom N° Licence Club
1 30 AZEMAR CHRISTIAN 618900 PAAC
2 29 PIAT LIONEL 731021 PAAC
3 28 GUESNE J CLAUDE 830294 CNA
4 27 LOUIS JEAN PIERRE 430919 VAUX LPA
5 26 LEMEUNIER JEAN PIERR 384083 CNA
6 25 CHARNAL MICHEL 922670 USO CHELLES
7 24 PHEULPIN JEAN MICHEL 254597 CNA
8 23 ROY RAYMOND 446861 FS ESBLY
9 22 CAILLET MICHEL 368158 PAAC
10 21 BELOEIL MICHEL 933386 UAV
11 20 BACH MICHEL 878910 EOLA
12 19 FONTAINE DOMINIQUE 439086 IND HS 77
13 18 MIRAN YVES 523147 USMC
14 17 COQUIN SERGE 266219 AJ THORIGNY
15 16 BALLY ANDRE 413934 FS ESBLY V3
16 15 DRUGEON FRANCOIS 555379 USO CHELLES
17 14 JUSTE GASTON 485072 UAV
18 13 LANGUILLE MICHEL 230964 AS DU LOTO
19 12 CADETE JOSE 343739 PAAC
20 11 GEROLT RICHARD 418691 VAUX LPA
21 10 CONDOLO DANIEL 584985 FS ESBLY C
22 9 HOUSSIN ROGER 230617 COURIR CESS V3
23 8 BOUSQUET RAYMOND 418608 VAUX LPA
24 7 GILBERT ALAIN 446868 MORMANT ATH
25 6 LACOSTE MICHEL 888239 PAAC
26 5 HENRY MICHEL 446859 FS ESBLY C
27 4 LOMBARDO BERNARD 485104 PAAC
28 3 LOISEAU ALAIN 500279 US ROISSY
29 2 GALLOCHAT MARCEL 313105 MORMANT ATH V3
30 1 RIBARDIERE CLAUDE 230967 AS DU LOTO
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Club
Ville
1
10
AS77
ATHLE SUD 77
2
9
PAAC
PONTAULT COMBAULT
3
8
VLPA
VAUX LE PENIL
4
7
BSGA
BUSSY ST GEORGES
5
6
UAV
VILLENOY
6
5
CORD
DAMMARTIN EN GOELE
7
4
EOLA
OZOIR-LAGNY-THORIGNY
8
3
CSMX
MEAUX
9
2
USC
COULOMMIERS
10
1
AJT
THORIGNY
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Club
Ville
1
5
EOLA
OZOIR-LAGNY-THORIGNY
2
4
USOC
CHELLES
3
3
CNA
CHAMPS-NOISIEL
4
2
BSGA
BUSSY ST GEORGES
5
1
-
-

course précédente bvbvbvbvcourse suivante

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com