Saison 2016 |
|
Fevrier 2016
|
| 28 Fevrier 2016 | Esbly | 5 km - 15 km - 1 km | Challenge A Label DEP Route |
|
Mars 2016
|
| 06 Mars 2016 | Noisy Sur Ecole | 21 km - 10 km - 1.4 km - 5 km | Challenge V Label DEP Trail |
| 06 Mars 2016 | Mouroux | 5km - 10km | Challenge C Label DEP Route |
| 12 Mars 2016 | Buthiers | 40 km - 15 km - 3 km | Trail |
| 13 Mars 2016 | Meaux | 6 km | Nature |
| 13 Mars 2016 | Magny Le Hongre | 10 km | Label REG Route |
| 19 Mars 2016 | Montereau | 1h00 | Championnat DEP Challenge P Label DEP Piste |
| 20 Mars 2016 | Melun | 5 km | Route |
| 20 Mars 2016 | Presles En Brie | 1.5 km - 10 km | Challenge C Label DEP Route |
| 20 Mars 2016 | Dammartin en Goële | 5 km - 10 km - jeunes - jeunes | Challenge C Label REG Route |
| 27 Mars 2016 | Le Mée sur Seine | 10 km - 1.2 km - 2.4 km | Challenge A Label DEP Route |
|
Avril 2016
|
| 03 Avril 2016 | Fontainebleau | jeunes - 10km - 21.1km | Challenge A Label REG Route |
| 03 Avril 2016 | Longperrier | 3.2 km - 10 km - 0.7 km - 1.4 km | Challenge C Label DEP Route |
| 05 Avril 2016 | Brie Compte Robert | 3000m F/5000m H - steeple | Championnat DEP Challenge P Label DEP Piste |
| 10 Avril 2016 | Voinsles | 5 km - 10 km - 1 km - 2 km | Route |
| 10 Avril 2016 | Nemours - Crêve coeur | 25 km - 11 km | Championnat DEP Challenge V Label DEP Trail |
| 10 Avril 2016 | La Ferte Sous Jouarre | 5.5 km - 2.1-3.2 - 21.1km - Jeunes | Challenge B Label REG Route |
| 16 Avril 2016 | Meaux | 12 km - 2x6 km | Route |
| 17 Avril 2016 | Nemours | | Route |
| 19 Avril 2016 | Dammartin en Goele | 5000m F/10000m H | Championnat DEP Challenge P Piste |
| 24 Avril 2016 | Pontault-Combault | Ekiden | Championnat DEP Challenge R Label REG Route |
| 24 Avril 2016 | Melz Sur Seine | 23 km - 12 km - 6 km | Trail |
| 30 Avril 2016 | Saint Cyr Sur Morin | 87 km - 29.7 km - 66.4 km - 10.5 km | Challenge V Label DEP Trail |
|
Mai 2016
|
| 01 Mai 2016 | Chelles | 5 km - 21.1km - 1.5km | Challenge B Label DEP Route |
| 01 Mai 2016 | Senart Lieusaint | 42.195km - 10 km | Championnat DEP Label NAT Route |
| 08 Mai 2016 | Pomponne | 16 km - 600 m - 1.3 km | Challenge V Label DEP Nature |
| 15 Mai 2016 | Chalautre La Petite | 5 km - 17 km - 32 km | Trail |
| 15 Mai 2016 | Villenoy | 5km - 10km | Championnat DEP Challenge B Label DEP Route |
| 21 Mai 2016 | Perthes en Gatinais | 1.3 km - 2.4 km - 15 km | Challenge B Label DEP Route |
| 22 Mai 2016 | Armentieres En Brie | 5.5 km - 15 km - 1 km | Route |
| 22 Mai 2016 | Donnemarie Dontilly | 12.4 km - 21.2 km | Nature |
| 22 Mai 2016 | Fontaine Le Port | 10 km - 21 km - jeunes | Trail |
| 28 Mai 2016 | Bussy Saint Georges | 10 km - 1 km - 5 km | Challenge A Label REG Route |
| 28 Mai 2016 | Vaux-Le-Penil | 1 km - 3 km - 7.5 km - 17.5 km | Nature |
| 29 Mai 2016 | Samois-Sur-Seine | 10 km - 10km Rel - 2 km - 900 m | Nature |
|
Juin 2016
|
| 03 Juin 2016 | Melun | 10 km | Challenge A Label REG Route |
| 05 Juin 2016 | Saint Pathus | 5 km - 10 km - 1 km - 2 km | Challenge C Label DEP Route |
| 05 Juin 2016 | Saint-Brice | 5 km - jeunes - 12.5 km | Challenge C Label DEP Route |
| 05 Juin 2016 | Champagne Sur Seine | 10km | Challenge A Label REG Route |
| 10 Juin 2016 | Brie Comte Robert | 5 km - 10 km | Route |
| 12 Juin 2016 | Le Châtelet En Brie | 750 m - 2.1 km - 1.5 k km - 10 km | Challenge C Label DEP Route |
| 12 Juin 2016 | Nanteuil Les Meaux | 5km - 10km | Challenge C Label DEP Route |
| 12 Juin 2016 | Bussy Saint Martin | 42.195km - Equipe - jeunes | Route |
| 19 Juin 2016 | Bellot | 21 km - 10 km - Jeunes | Route |
| 19 Juin 2016 | Ozoir La Ferrière | 2 km - 10 km - 1.5 km | Route |
| 26 Juin 2016 | Combs La Ville | 10km | Challenge B Label REG Route |
| 26 Juin 2016 | Oissery - Moussy-Le-Neuf | 21.1km | Challenge B Label REG Route |
| 26 Juin 2016 | La Rochette | 1 km * - 2 km - 10 km - 10 km MN | Marche |
| 26 Juin 2016 | Noisiel | 5 km - 13.4 MN - 13 km - 23 km | Trail |
|
Juillet 2016
|
| 03 Juillet 2016 | Meaux | 10 km - 1.5 km - 1 km | Challenge B Label REG Route |
| 14 Juillet 2016 | Dammartin Sur Tigeaux | 10 km - 5 km - 1.7 km - jeunes | Challenge C Label DEP Route |
| 31 Juillet 2016 | Torcy | 10 km | Challenge B Route |
|
Aout 2016
|
| 27 Aout 2016 | Bourron-Marlotte | 1 km - 1.6 km - 4.2km - 10 km | Challenge C Label REG Route |
| 28 Aout 2016 | Montevrain | 4 heures | Route |
|
Septembre 2016
|
| 04 Septembre 2016 | Tournan En Brie | 19.2 km - 11.2 km | Challenge V Label DEP Nature |
| 04 Septembre 2016 | Cesson | 10km | Challenge A Label DEP Route |
| 11 Septembre 2016 | Roissy En Brie | 4.8 km - 10km - 1 km - 2 km | Challenge A Label REG Route |
| 11 Septembre 2016 | Germigny L'Evêque | 5.2 km - 14 km - jeunes | Challenge V Label DEP Nature |
| 17 Septembre 2016 | Fontainebleau | 57 km - 37km - 10 km | Trail |
| 18 Septembre 2016 | Penchard | 8 km Rel | Nature |
| 18 Septembre 2016 | Provins | 6km - 16.7 km | Challenge A Route |
| 25 Septembre 2016 | chessy | 21.1 km | Route |
| 25 Septembre 2016 | La Grande Paroisse | 5 km - 21.1 km - 10 km | Challenge B Label REG Route |
|
Octobre 2016
|
| 02 Octobre 2016 | Nandy | 11 km - 26 km - Jeunes | Challenge V Label DEP Trail |
| 09 Octobre 2016 | Dammartin En Goële | 15 km - 30 km | Trail |
| 09 Octobre 2016 | Larchant | 22 km - 11 km | Trail |
| 09 Octobre 2016 | Vaires sur Marne | 3.5 km - 1 km - 2 km - 10 km | Route |
Foulées Vairoises 09 Octobre 2016
Route | Gillet Marc USVEC et Mairie 20 avenue Jean Jaurès 77360 Vaires sur Marne | | Course 1 | Distance : 3.5 km Départ : 9:00 |
| Resultat | Course 2 | Distance : 1 km Départ : 9:30 |
| Resultat | Course 3 | Distance : 2 km Départ : 9:45 |
| Resultat | Course 4 | Distance : 10 km Départ : 10:30 |
| Resultat | Les Plus | Vestiaire,Loterie,Buvette, | Commentaires |
|
|
| 09 Octobre 2016 | Le Plessy Feu Aussoux | 2 km - 5.6 km - 10 km | Route |
| 15 Octobre 2016 | Meaux | 1 km | Route |
| 16 Octobre 2016 | Saint Fargeau Ponthierry | 10 km - 5 km - 800 m | Route |
| 16 Octobre 2016 | Saint Pierre Les Nemours | 22 km - 10 km | Challenge V Label DEP Trail |
| 16 Octobre 2016 | Meaux | 5 km - 21.1 km | Label NAT Route |
| 22 Octobre 2016 | Montereau | 1.6 km - 1 km - 300 m | Route |
| 23 Octobre 2016 | Montereau | 10 km | Challenge A Label NAT Route |
|
Novembre 2016
|
| 05 Novembre 2016 | Montmachoux | 18.5 km | Nature |
| 19 Novembre 2016 | Tournan En Brie | 12 km - 20 km | Nature |
|
Decembre 2016
|
| 03 Decembre 2016 | Penchard | 16 km | Trail |
| 10 Decembre 2016 | Donnemarie Dontilly | 15 km | Nature |
| 17 Decembre 2016 | Samois Sur Seine | 6 km | Route |
| 17 Decembre 2016 | Armentieres En Brie | 15 km - 1 km | Route |