Jeudi
14 Juillet | | Challenge
: B |
|
|
| Classement
course
v
| |
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE |
Catègorie : FEMMES (toutes catégories) |
|
Place | Pts | Nom
Prénom | Licence | Club | Catégorie |
1 | 20 | SCHUCK Claudine | 275826 | CS MEAUX | V2 |
2 | 19 | BERGAMASCHI Edwige | 151725 | ENTENTE NORD ATHLETISME | V1 |
3 | 18 | ROUTIER Fabienne | 194571 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1 |
4 | 17 | FONTAINE
Natalia | 517859 | BUSSY ST GEORGES ATHLETI | SE |
5 | 16 | FOTI
Sandrine | 169178 | ATHLE NORD 77 | SE |
6 | 15 | GAUDRIN
Christiane | 500275 | US ROISSY EN BRIE | V2 |
7 | 14 | JUDEY
Anne-marie | 717283 | MARNE ET GONDOIRE ATHLET | V1 |
8 | 13 | TERNON
Suzy | 299402 | BUSSY ST GEORGES ATHLETI | V2 |
9 | 12 | SAGNIER Frederique | 137094 | US ROISSY EN BRIE | SE |
10 | 11 | LEHMANN
Florence | 468880 | LE MEE SP. ATHLETISME | SE |
11 | 10 | DELPORTE
Laetitia | 906213 | COULOMMIERS BRIE ATHLETI | ES |
12 | 9 | CAUBET
Laurence | 688429 | US ROISSY EN BRIE | SE |
13 | 8 | SILLAN
Chantal | 373012 | BUSSY ST GEORGES ATHLETI | V1 |
14 | 7 | CASTILAN
Florence | 388924 | BUSSY ST GEORGES ATHLETI | V1 |
15 | 6 | VIVIEN
Veronique | 185261 | LES FELES DU FOOTING FER | V1 |
16 | 5 | FUTO
Paule | 392001 | COR DAMMARTIN | V3 |
17 | 4 | - | - | - | - |
18 | 3 | - | - | - | - |
19 | 2 | - | - | - | - |
20 | 1 | - | - | - | - |
|
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE |
Catègorie : SENIORS HOMMES |
|
Place | Pts | Nom
Prénom | Licence | Club | Catégorie |
1 | 20 | BORDERON Franck | 949098 | PONTAULT AAC | SE |
2 | 19 | DIEULE Eric | 666831 | ATHLE NORD 77 | SE |
3 | 18 | TAILLIEU Bruno | 739802 | PONTAULT AAC | SE |
4 | 17 | DOMANGE Eric | 116114 | COUREURS ET RELAYEURS DE | SE |
5 | 16 | BOCHATON Thierry | 759993 | PONTAULT AAC | SE |
6 | 15 | BERTHOME Ludovic | 678202 | VS OZOIR LA FERRIERE | SE |
7 | 14 | FOURREY Denis | 181901 | MORMANT A | SE |
8 | 13 | NAULEAU Jerome | 711971 | VS OZOIR LA FERRIERE | SE |
9 | 12 | PIER Christophe | 137442 | US ROISSY EN BRIE | CA |
10 | 11 | GAUVIN David | 530870 | US ROISSY EN BRIE | SE |
11 | 10 | BRUILLON Adrien | 349126 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | SE |
12 | 9 | FEGEANT Stephane | 530880 | US ROISSY EN BRIE | SE |
13 | 8 | FRITSCH Sylvain | 490526 | PONTAULT AAC | SE |
14 | 7 | BERNARD Marc | 673913 | BUSSY ST GEORGES ATHLETI | SE |
15 | 6 | JAECK Nicolas | 242047 | BUSSY ST GEORGES ATHLETI | SE |
16 | 5 | NOBLET Emmanuel | 344989 | BUSSY ST GEORGES ATHLETI | ES |
17 | 4 | PINHEIRO Antoine | 509287 | VS OZOIR LA FERRIERE | SE |
18 | 3 | LAMBERT Pascal | 593095 | UA VILLENOY | SE |
19 | 2 | GREVET J-marc | 680490 | US ROISSY EN BRIE | SE |
20 | 1 | REBOUL Vincent | 420812 | FS ESBLY COUPVRAY ATHLET | SE |
|
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE |
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES |
|
Place | Pts | Nom
Prénom | Licence | Club | Catégorie |
1 | 20 | BARILLEAU Didier | 326232 | PONTAULT AAC | V1 |
2 | 19 | LETABI Jean | 720348 | PONTAULT AAC | V1 |
3 | 18 | HEUDRON Philippe | 147656 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1 |
4 | 17 | CASTILAN Francois | 315537 | BUSSY ST GEORGES ATHLETI | V1 |
5 | 16 | SANTOS Manuel | 283603 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V1 |
6 | 15 | GRAGY Christian | 314854 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V1 |
7 | 14 | YANNA Eric | 310826 | ATHLE NORD 77 | V1 |
8 | 13 | BOUTIN Philippe | 147391 | ATHLETIC CLUB PAYS DE L | V1 |
9 | 12 | ROLAND Jean-pierre | 206323 | ATHLETIC CLUB PAYS DE L | V1 |
10 | 11 | LOTRIAN Gerard | 656791 | ATHLETIC CLUB PAYS DE L | V1 |
11 | 10 | DRIVIERE J-marc | 178572 | CS MEAUX | V1 |
12 | 9 | BESNAULT Marc | 328126 | UA VILLENOY | V1 |
13 | 8 | POUTEAU Herve | 352377 | BUSSY ST GEORGES ATHLETI | V1 |
14 | 7 | BRANCO Guilherme | 678213 | VS OZOIR LA FERRIERE | V1 |
15 | 6 | PIER Eric | 530865 | US ROISSY EN BRIE | V1 |
16 | 5 | VITU Jean-marie | 351689 | UA VILLENOY | V1 |
17 | 4 | BRUILLON Roger | 213620 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | V1 |
18 | 3 | BONNERAVE Claude | 349134 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | V1 |
19 | 2 | BOUCHU Denis | 617633 | COULOMMIERS BRIE ATHLETI | V1 |
20 | 1 | JUSTIN Thierry | 530884 | US ROISSY EN BRIE | V1 |
|
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE |
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES |
|
Place | Pts | Nom
Prénom | Licence | Club | Catégorie |
1 | 20 | MOUNIE Francis | 971868 | UNION SPORTIVE CHATELET | V2 |
2 | 19 | FASSIER Alain | 514358 | MORMANT A | V2 |
3 | 18 | DELVAL Alain | 434934 | CS COURTRY | V2 |
4 | 17 | CAMUS Daniel | 618661 | UA VILLENOY | V2 |
5 | 16 | GUERTON Pascal | 660503 | VS OZOIR LA FERRIERE | V2 |
6 | 15 | RAGOT Fabien | 170122 | CS PROVINS ATHLETISME | V2 |
7 | 14 | RIBARDIERE Claude | 230967 | AS DU LOTO | V3 |
8 | 13 | BONTEMPS Alain | 680446 | UA VILLENOY | V2 |
9 | 12 | CHABOT Denis | 458428 | PONTAULT AAC | V2 |
10 | 11 | JUSTE Gaston | 485072 | UA VILLENOY | V2 |
11 | 10 | MATHOULIN Serge | 625053 | UA VILLENOY | V2 |
12 | 9 | LANGLAIS Christian | 131939 | UA VILLENOY | V2 |
13 | 8 | BOUTON Roger | 500300 | US ROISSY EN BRIE | V2 |
14 | 7 | BALLY Andre | 169154 | FS ESBLY COUPVRAY ATHLET | V3 |
15 | 6 | CAMBOULIN Roger | 604087 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | V2 |
16 | 5 | RUE Jean-pierre | 107298 | MARNE ET GONDOIRE ATHLET | V2 |
17 | 4 | - | - | - | - |
18 | 3 | - | - | - | - |
19 | 2 | - | - | - | - |
20 | 1 | - | - | - | - |
|
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE |
Catègorie : CLUBS |
|
Place |
Nb Points |
|
Ville |
1 |
6 | PONTAULT
AAC | 77049 |
2 |
5 | VS
OZOIR LA FERRIERE | 77090 |
3 |
4 | US
ROISSY EN BRIE | 77119 |
4 |
3 | UA
VILLENOY | 77075 |
5 |
2 | BUSSY
ST GEORGES ATHLETI | 77108 |
6 |
1 | ES
SAINT PATHUS-OISSERY | 77072 |
|
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE |
Catègorie : CLUBS FEMININ |
|
Place |
Nb Points |
|
Ville |
1 |
3 | BUSSY
ST GEORGES ATHLETI | 77108 |
2 |
2 | US
ROISSY EN BRIE | 77119 |
3 |
1 | - | - |
|