Sommaire | Calendrier | Classement
Dimache 7 Mars
VILLENOY -15 km
Organisation : UAV
M. Gaston JUSTE - 87 rue Henry Barbusse - 77124 - Crécy les Meaux
Tel : 01 60 09 52 36
Email : g.juste@wanadoo.fr

Challenge : B
Parcours mesuré F.F.A.

course précédente
course suivante
Classement course
v
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 DUVAL CHRISTINE 674857 COR DAMMARTIN V1F
2 19 RECIPON CATHERINE 458871 MARNE ET GONDOIRE V1F
3 18 FOTI SANDRINE 169178 CS MEAUX SEF
4 17 MARTINS DORINDA 428269 MARNE ET GONDOIRE V1F
5 16 JUDEY ANNE-MARIE 717283 MARNE ET GONDOIRE V1F
6 15 FABRE MICHELE 252955 PONTAULT AAC V1F
7 14 WATTEL MARIE LISE 568558 PONTAULT AAC V1F
8 13 GAUDRIN CHRISTIANE 500275 US ROISSY EN BRIE V2F
9 12 ARNAUD DALILA * 167040 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1F
10 11 VIGNERON CHRISTINE 137086 US ROISSY EN BRIE V1F
11 10 NEYROLLES EVELYNE 512964 PONTAULT AAC V1F
12 9 BELLOT NADINE 712898 PONTAULT AAC V1F
13 8 SOITEL CELYNE 154466 MARNE ET GONDOIRE ESF
14 7 MARTINAGOLLE CHRISTELLE 139605 US ROISSY EN BRIE SEF
15 6 FARNIER AUDREY 119017 US ROISSY EN BRIE SEF
16 5 LEBLANC CATENA * 113108 ES SAINT PATHUS-OISSERY V2F
17 4
-
-
-
-
18 3
-
-
-
-
19 2
-
-
-
-
20 1
-
-
-
-
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS HOMMES
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 THIMONIER AXEL 477789 ENTENTE TORCY CHELLES AT SEM
2 19 TAILLIEU BRUNO 739802 PONTAULT AAC SEM
3 18 BOCHATON THIERRY 759993 PONTAULT AAC SEM
4 17 BRUNEAUX DOMINIQUE 820348 COULOMMIERS BRIE ATHLETI SEM
5 16 ROCLAND CLAUDE 928311 COR DAMMARTIN SEM
6 15 EVRARD FRANCK 663349 US OMNISPORT DE CHELLES SEM
7 14 ARMAND STÉPHANE 160987 US OMNISPORT DE CHELLES SEM
8 13 FEGEANT STEPHANE 530880 US ROISSY EN BRIE SEM
9 12 LUBIN OLIVIER 265363 COR DAMMARTIN SEM
10 11 BORDERON FRANCK 949098 PONTAULT AAC SEM
11 10 THOMAS SYLVAIN 712664 US ROISSY EN BRIE JUM
12 9 ROUSSEAU PIERRE 119599 UA VILLENOY SEM
13 8 BELLEGO YANN 148565 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET SEM
14 7 TONDU XAVIER 148574 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET SEM
15 6 CORDONNIER STEPHANE 521987 COR DAMMARTIN SEM
16 5 PAWLOWSKI FREDERIC * 672745 ES SAINT PATHUS-OISSERY SEM
17 4 RABILLER CHRISTOPHE * 492335 AMICALE DES JEUNES DE TH SEM
18 3
-
-
-
-
19 2
-
-
-
-
20 1
-
-
-
-
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 BAREL FRANCOIS 375636 UA VILLENOY V1M
2 19 BLONDIN GERARD 602493 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
3 18 LENOIR PATRICE 424804 AS ROCHETTE DAMMARIE LES V1M
4 17 LOCICIRO BERNARD 206984 UA VILLENOY V1M
5 16 MARCINKOWSKI CLAUDE 593093 UA VILLENOY V1M
6 15 BOYER ROLAND 596181 US ROISSY EN BRIE V1M
7 14 SANTOS JOSE * 297369 UNION SPORTIVE CHATELET V1M
8 13 DELACROIX XAVIER 299395 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
9 12 WATTEL JEAN-JACQUES 825463 PONTAULT AAC V1M
10 11 JUSTIN THIERRY 530884 US ROISSY EN BRIE V1M
11 10 PIER ERIC 530865 US ROISSY EN BRIE V1M
12 9 DRIVIERE JEAN MARC 178572 CS MEAUX V1M
13 8 BRUILLON ROGER * 213620 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
14 7 NEYROLLES PHILIPPE 512965 PONTAULT AAC V1M
15 6 JUDEY JEAN-PAUL 717284 MARNE ET GONDOIRE V1M
16 5 BONNERAVE CLAUDE * 349134 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
17 4 MACHEREY FRANCOIS 174179 MARNE ET GONDOIRE V1M
18 3 WOJAS ERIC * 167036 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
19 2 POUTEAU ERIC * 662300 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
20 1 HAMAN KAMEL * 189148 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 MOUNIE FRANCIS * 971868 UNION SPORTIVE CHATELET V2M
2 19 DEMOULIN PATRICK * 297368 UNION SPORTIVE CHATELET V2M
3 18 GUERTON PASCAL 660503 VS OZOIR LA FERRIERE V2M
4 17 CAMEL DANIEL 618661 UA VILLENOY V2M
5 16 BULTEL LUC 925509 VS OZOIR LA FERRIERE V2M
6 15 AMARY JEAN-MARIE 500788 US ROISSY EN BRIE V3M
7 14 BELOEIL MICHEL 933386 UA VILLENOY V2M
8 13 PRINZIVALLI ERNEST 500285 US ROISSY EN BRIE V2M
9 12 LESOURD CLAUDE CORPO USVEC V2M
10 11 DUBOURG YVES 160958 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
11 10 CHENON RENE 568978 US OMNISPORT DE CHELLES V3M
12 9 BALLY ANDRE 169154 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V3M
13 8 DRUGEON FRANCOIS 555379 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
14 7 LEBLANC JACK * 113106 ES SAINT PATHUS-OISSERY V2M
15 6 RUE JEAN-PIERRE 107298 MARNE ET GONDOIRE V2M
16 5 VETTER DANIEL 169197 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V3M
17 4 LOMBARDO BERNARD 485104 PONTAULT AAC V2M
18 3 ELIE PATRICK * 169812 ES SAINT PATHUS-OISSERY V2M
19 2 CAMBOULIN ROGER * 604087 ES SAINT PATHUS-OISSERY V2M
20 1 REGEASSE DOMINIQUE * 607472 ES SAINT PATHUS-OISSERY V2M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Club
Ville
1
6
UAV
VILLENOY
2
5
PAAC
PONTAULT COMBAULT
3
4
USRA
ROISSY EN BRIE
4
3
USOC
CHELLES
5
2
ESSPO
ST PATHUS-OISERY
6
1
MEG
MARNE ET GONDOIRE
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Club
Ville
1
3
MEG
MARNE ET GONDOIRE
2
2
PAAC
PONTAULT COMBAULT
3
1
USRA
ROISY EN BRIE

course précédente bvbvbvbvcourse suivante