Sommaire | Calendrier | Classement
Dimanche 22 Juin
COMBS LA VILLE - 10 Km
O
Organisation : SCBA/CACV
M. Paul MARIT - 9 place Van Gogh - 77380 Combs la Ville
Tel : 01 60 60 44 20
Site Internet : www.scbathle;fr.fm
e.mail : marie-theresemarit@wanadoo.fr
Challenge : B
Parcours mesuré F.F.A.

course précédente
course suivante
Classement course
v
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 FABRE MICHELE 252955 PONTAULT AAC V1F
2 19 MARTINS DORINDA 428269 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1F
3 18 ANGLADE CAROLE 125614 SENART COMBS BRIE ATHLET V1F
4 17 HERNANDEZ CATHERINE 540424 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1F
5 16 COURIVAUD LAURENCE 938322 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1F
6 15 NEYROLLES EVELYNE 512964 PONTAULT AAC V1F
7 14 CADIERNO SYLVIE 362579 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1F
8 13 SAVARY CHRISTINE 315086 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1F
9 12 LEGROS ALINE 458872 ENTENTE TORCY CHELLES AT V1F
10 11 POTTIN BRIGITTE 345257 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1F
11 10 JAME ANNIE 714486 SENART COMBS BRIE ATHLET V1F
12 9 GIETHLEN DOMINIQUE 123712 SENART COMBS BRIE ATHLET V1F
13 8 GOUTRY NATHALIE 523580 SENART COMBS BRIE ATHLET SEF
14 7 SANCHEZ SAKADAKOU 456499 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1F
15 6 BELABED LOUISA 534204 SENART COMBS BRIE ATHLET V1F
16 5 TRAEGER ISABELLE 671640 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1F
17 4 BELLOT NADINE 712898 PONTAULT AAC V1F
18 3 GAUTHIER CHRISTINE 463881 SENART COMBS BRIE ATHLET V1F
19 2 ALENGHI FRANCOISE 606507 PONTAULT AAC V2F
20 1 VENARD JOCELYNE 720732 SENART COMBS BRIE ATHLET V1F
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS HOMMES
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 CHAREIL KEN 940301 ENTENTE TORCY CHELLES AT SEM
2 19 SAINE THIERRY 325592 PONTAULT AAC SEM
3 18 TAILLIEU BRUNO 739802 PONTAULT AAC SEM
4 17 COUPEAU CLAUDE 358014 VAUX LE PENIL ATHLETISME SEM
5 16 DHE SYLVAIN 115294 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH SEM
6 15 DOMANGE ERIC 116114 ESFC DE LA CHAPELLE DE R SEM
7 14 GRAGY CHRISTIAN 314854 VAUX LE PENIL ATHLETISME SEM
8 13 COURBE MICHEL 117092 SENART COMBS BRIE ATHLET SEM
9 12 MARTIN STEPHANE 286224 VAUX LE PENIL ATHLETISME SEM
10 11 BOCHATON THIERRY 759993 PONTAULT AAC SEM
11 10 THERREY MICHAEL 102771 MORMANT A SEM
12 9 BACHELARD CYRILLE 130197 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH JUM
13 8 NAULEAU JEROME 711971 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH SEM
14 7 GOSSET PHILIPPE 587130 PONTAULT AAC SEM
15 6 NOGUEIRA HORACIO 236285 LE MEE SP. ATHLETISME SEM
16 5 DIRIENZO DAVID 461022 MORMANT A SEM
17 4 PRIEUR JEAN MARC 666747 SENART COMBS BRIE ATHLET SEM
18 3 RIPOLL ROMAIN 105229 ENTENTE TORCY CHELLES AT SEM
19 2 RICECLA JEAN EMIL 209153 ATHLE SUD 77* SEM
20 1 LAMEILLE ROGER-LUC 713883 SENART COMBS BRIE ATHLET SEM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 COLUSSA MICHEL 290985 PONTAULT AAC V1M
2 19 BENBOUAZIZ YOUSSEF 929733 SENART COMBS BRIE ATHLET V1M
3 18 COLAS DIDIER 975999 SENART COMBS BRIE ATHLET V1M
4 17 PHLIPONEAU MICHEL 606034 PONTAULT AAC V1M
5 16 CHAMPION DIDIER 219704 SENART COMBS BRIE ATHLET V1M
6 15 LESTRADE HENRI 461020 MORMANT A V1M
7 14 LIENARD ERIC 441187 SENART COMBS BRIE ATHLET V1M
8 13 FASSIER ALAIN 514358 MORMANT A V1M
9 12 NEYROLLES PHILIPPE 512965 PONTAULT AAC V1M
10 11 LECONTE DENIS 520376 IND. ILE-DE-FRANCE/077 V1M
11 10 GROUSELLE DIDIER 108365 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1M
12 9 LETURC DANIEL 503493 PONTAULT AAC V1M
13 8 COIPEL DANIEL 385684 SENART COMBS BRIE ATHLET V1M
14 7 LEROY ALAIN 952824 US CHAMPAGNE-SUR-SEINE V1M
15 6 LOTTI STEPHANE 672397 US OMNISPORT DE CHELLES V1M
16 5 BARILLEAU DIDIER 326232 PONTAULT AAC V1M
17 4 DEPLANQUE LIONEL 584598 PONTAULT AAC V1M
18 3 DEKEYNE CHRISTOPHE 104995 SENART COMBS BRIE ATHLET V1M
19 2 CHIRLIAZ ALAIN 104203 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1M
20 1 BERTELOOT LAURENT 717282 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Points Nom Prénom Licence Nom Club Catégorie
1 20 PICAZO JOSE 387294 PONTAULT AAC V2M
2 19 DELVAL ALAIN 434934 CS COURTRY V2M
3 18 DUBUISSON GUSTAVE 429974 ATHLE SUD 77* V3M
4 17 SANCHEZ ANGELO 104202 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V2M
5 16 LEMEUNIER JEAN PIERRE 384083 ENTENTE TORCY CHELLES AT V2M
6 15 RIPOLL JEAN-LUC 115250 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
7 14 GUIOMAR MICHEL 660480 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V2M
8 13 LOMBARDO BERNARD 485104 PONTAULT AAC V2M
9 12 RUE JEAN-PIERRE 107298 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V2M
10 11 BACH MICHEL 878910 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V2M
11 10 CAGNIET PIERRE COSEG MELUN V3M
12 9 VOILLOT GERARD 714473 LAGNY OZOIR FONTENAY ATH V2M
13 8 FRECHENGUES BERNARD 356927 SENART COMBS BRIE ATHLET V2M
14 7 ELIEZER JOCELYN 371034 SENART COMBS BRIE ATHLET V2M
15 6        
16 5        
17 4        
18 3        
19 2        
20 1        
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Club
Ville
1
6
PAAC
PONTAULT-COMBAULT
2
5
SCBA
SENART COMBS BRIE
3
4
LOFA
LAGNY OZOIR FONTENAY-TRESIGNY
4
3
ETCA
ENTENTE TORCY CHELLES
5
2
-
-
6
1
-
-
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Club
Ville
1
3
LOFA
LAGNY OZOIR FONTENAY-TRESIGNY
2
2
PAAC
PONTAULT COMBAULT
3
1
SCBA
SENART COMBS BRIE

course précédente bvbvbvbvcourse suivante