Samedi 1er Juin
SAINT PATHUS - 10 km
Organisation : ESSPO Ath.
M. Jean Jacques JUERY - 43 rue des Sources - 77178 Saint-Pathus
Tel : 06 09 88 58 62 (M Bonnerave) ou 01 60 01 01 73 (Mairie)


course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Challenge : C
Parcours mesuré F.F.A.
Classement courses
v
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 15 WATTEL MARIE LISE 568558 PONTAULT AAC V0F
2 14 DE OLIVEIRA MARIA 483352 COR DAMMARTIN V1F
3 13 PIGNET ANNIE 413932 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V1F
4 12 MATHIAS EVELINE 240749 COR DAMMARTIN V1F
5 11 FERNANDEZ NATHALIE LICENC ALLEZ MOUSSYMOUSS V0F
6 10 MARTINS DORINDA 428269 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V1F
7 9 NEYROLLES EVELYNE 512964 PONTAULT AAC V1F
8 8 RECIPON CATHERINE 458871 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V1F
9 7 DECERGY MALIKA 455758 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V1F
10 6 FABRE MICHELE 252955 PONTAULT AAC V0F
11 5 CADIERNO SYLVIE 362579 E OZOIR-LAGNY A * V1F
12 4 TRAEGER ISABELLE 671640 E OZOIR-LAGNY A * V1F
13 3 SEIGNEURIC DENISE 204075 ES MOUSSY-LE-NEUF V2F
14 2 MILCENT ANNICK 801257 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V2F
15 1 LOTTIAUX CHRISTOPHE 596456 COR DAMMARTIN V0F
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 15 BAREL FRANCOIS 375636 UA VILLENOY SM
2 14 GRAGY CHRISTIAN 314854 VAUX LE PENIL ATHLETISME SM
3 13 ROCLAND CLAUDE 928311 COR DAMMARTIN SM
4 12 VARNIERE CHRISTOPHE 951551 COR DAMMARTIN SM
5 11 CHAHID MOHAMED 526538 COR DAMMARTIN SM
6 10 LEYONDRE HENRI 878521 COR DAMMARTIN SM
7 9 AUDEBERT J PHILIPP 607450 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
8 8 ZARKA FABRICE 453350 PONTAULT AAC SM
9 7 PACOME ISIDORE JOCELYN 305831 ENTENTE TORCY CHELLES AT SM
10 6 LANDRY OLIVIER 385428 COR DAMMARTIN JM
11 5 BARDOT ERIC 662471 UA VILLENOY SM
12 4 HUON GILDAS 662239 ES SAINT PATHUS-OISSERY SM
13 3 DIRIENZO DAVID 461022 MORMANT A SM
14 2 JAECK NICOLAS 242047 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
15 1 GOSSET PHILIPPE 587130 PONTAULT AAC SM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 15 BLONDIN GERARD 602493 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
2 14 COLUSSA MICHEL 290985 PONTAULT AAC V1M
3 13 RICARD ALAIN 861316 UA VILLENOY V1M
4 12 MARCINKOWSKI CLAUDE 593093 UA VILLENOY V1M
5 11 HAMILTON PATRICK 451847 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
6 10 MONIER PASCAL 937891 US ROISSY EN BRIE V1M
7 9 FASSIER ALAIN 514358 MORMANT A V1M
8 8 POULHES MICHEL 218985 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
9 7 LESTRADE HENRI 461020 MORMANT A V1M
10 6 POUSSEUR FREDERIC 200765 E OZOIR-LAGNY A * V1M
11 5 HUGUENOT HERVE 239478 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
12 4 PACIORA CHRISTIAN LICENC COULOMMIERS BRIE ATHLETI V1M
13 3 CUETO JOSE 364190 MORMANT A V1M
14 2 BRUILLON ROGER 213620 ES SAINT PATHUS-OISSERY V1M
15 1 MATHOULIN SERGE 625053 UA VILLENOY V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Pts Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 15 VANNIER BERNARD 272885 ATHLE SUD 77* V2M
2 14 DELVAL ALAIN 434934 CS COURTRY V2M
3 13 AUFFRET JACQUES 273257 UA VILLENOY V2M
4 12 PIAT LIONEL 731021 PONTAULT AAC V2M
5 11 ROUX PHILIPPE 500289 US ROISSY EN BRIE V2M
6 10 BOURASSIN GERARD 618659 UA VILLENOY V2M
7 9 BELOEIL MICHEL 933386 UA VILLENOY V2M
8 8 BARTOLI CHRISTIAN 443561 COR DAMMARTIN V2M
9 7 LOUIS JEAN-PIERRE 430919 VAUX LE PENIL ATHLETISME V2M
10 6 TROUVE ANDRE 218410 COR DAMMARTIN V2M
11 5 ALLEMAND SERGE 661845 COR DAMMARTIN V2M
12 4 BALLY ANDRE 413934 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V3M
13 3 RASLE LEON 318832 COR DAMMARTIN V2M
14 2 SIMON PHILIPPE 500291 US ROISSY EN BRIE V2M
15 1 GEROLT RICHARD 418611 VAUX LE PENIL ATHLETISME V2M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Nom
Ville
1
4
CORD
DAMMARTIN EN GOELE
2
3
UAV
VILLENOY
3
2
PAAC
PONTAULT COMBAULT
4
1
ESSP
ST PATHUS-OISSERY
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Nom
Ville
1
2
PAAC
PONTAULT COMBAULT
2
1
CNA
CHAMPS-NOISIEL

course précédente bvbvbvbvcourse suivante