Dimanche 7 Avril
LAGNY - 10 Km
Organisation EOLA Lagny
M. Pascal CHRISMENT - 10 rue du Moustier appartement 4106 - 77400 THORIGNY
Tel : 01.60.07.01.89
Site Internet : http://eola.lagny.free.fr


course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Qualificatif
Label Régional
Challenge : C
Parcours mesuré F.F.A.
Classement courses
v
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Pts NOM Prénom licence Club Cat
1 15 VERSLYPE CORINNE 564846 AVON SEC 77 VF0
2 14 BERJOT INGRID 576623 AS LA ROCHETTE 77 SF
3 13 ALMEIDA MARIA 857814 PAAC PONTAULT COMB77 VF1
4 12 BERGAMASCHI EDWIGE 352380 CHAMPS-NOISIEL AT.77 VF1
5 11 MATHIAS EVELYNE 240749 COR DAMMARTIN 77 VF1
6 10 RAVELOMANANTSO PAT 27009 AS LA ROCHETTE 77 SF
7 9 MARTIN DORINDA 428269 CHAMPS-NOISIEL AT.77 VF1
8 8 DECERGY MALIKA 455758 CHAMPS-NOISIEL AT.77 VF1
9 7 RECIPON CATHERINE 458871 CHAMPS-NOISIEL AT.77 VF1
10 6 GUENEZAN SYLVIE 418618 VAUX LE PENIL AT. 77 VF1
11 5 LUKIJANEC REGINE 314486 ASC TOURNAN BRIE 77 VF0
12 4 COUPAT CHRISTINE 666051 AJ THORIGNY 77 SF
13 3 SABLE MARTINE 969741 AS LA ROCHETTE 77 VF2
14 2 COHEN DINA 407237 PAAC PONTAULT COMB77 VF1
15 1 CHAPPE CHRISTIANE 453853 PAAC PONTAULT COMB77 VF2
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Pts NOM Prénom licence Club Cat
1 15 MARTINEZ JUAN 554345 ES MOUSSY NEUF 77 SH
2 14 GUIMOND PASCAL 530011 BUSSY ST GEORGES ATH77 SH
3 13 GUYADER ERIC 834552 PAAC PONTAULT COMB77 SH
4 12 PAPALARDO THIERY 913204 OLA OZOIR-LAGNY 77 SH
5 11 LE NEOUANIC JEAN-MICHEL 374252 ENTENTE TORCY CHELLES AT SH
6 10 SOLDINI MICHAEL 304280 EOLA OZOIR-LAGNY 77 EH
7 9 LENOIR PATRICE 424804 AS LA ROCHETTE 77 SH
8 8 GROS BERTRAND 509546 BUSSY ST GEORGES ATH77 SH
9 7 CHESTA OLIVIER 225544 UA VILLENOY 77 SH
10 6 BOCHATON THIERRY 759993 PAAC PONTAULT COMB77 SH
11 5 AUDEBERT JEAN-PHILIPPE 607450 BUSSY ST GEORGES ATH77 SH
12 4 HUGUET SEBASTIEN 460545 EOLA OZOIR-LAGNY 77 JH
13 3 BARDOT ERIC 662471 UA VILLENOY 77 SH
14 2 ZARKA FABRICE 453350 PAAC PONTAULT COMB77 SH
15 1 REGNAULT TRISTAN 363536 AJ THORIGNY 77 SH
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Pts NOM Prénom licence Club Cat
1 15 JEAN BAPTISTE JEAN BERTI 829329 AS LA ROCHETTE 77 VH1
2 14 CASTILAN FRANCOIS 315537 BUSSY ST GEORGES ATH77 VH1
3 13 COLUSSA MICHEL 290985 PAAC PONTAULT COMB77 VH1
4 12 RIOU JEAN 445932 OLA OZOIR-LAGNY 77 VH1
5 11 HAMILTON PATRICK 451847 BUSSY ST GEORGES ATH77 VH1
6 10 ZUTTER JEAN-MARC 322834 ENTENTE TORCY CHELLES AT VH1
7 9 RICARD ALAIN 861316 UA VILLENOY 77 VH1
8 8 JOLIT DANIEL 218309 UA VILLENOY 77 VH1
9 7 PRISSETTE JEAN MICHEL 602139 UA VILLENOY 77 VH1
10 6 JULIEN PATRICK 290988 PAAC PONTAULT COMB77 VH1
11 5 FASSIER ALAIN 514358 MORMANT AC 77 VH1
12 4 LAMONNIER P 213609 ES SAINT PATHUS 77 VH1
13 3 POUSSEUR FREDERIC 200765 EOLA OZOIR-LAGNY 77 VH1
14 2 BRUN ALAIN 306917 EOLA OZOIR-LAGNY 77 VH1
15 1 GUENEZAN LUCIEN 244868 VAUX LE PENIL AT. 77 VH1
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Pts NOM Prénom licence Club Cat
1 15 DELVAL ALAIN 434934 CS COURTRY 77 VH2
2 14 CAILLET MICHEL 368158 PAAC PONTAULT COMB77 VH2
3 13 PIAT LIONEL 731021 PAAC PONTAULT COMB77 VH2
4 12 ROUX PHILIPPE 500289 USRA ROISSY EN BRIE VH2
5 11 AMARY JEAN MARIE 500788 USRA ROISSY EN BRIE VH3
6 10 BARTOLI CHRISTIAN 443561 COR DAMMARTIN 77 VH2
7 9 CHABOT DENIS 458428 PAAC PONTAULT COMB77 VH2
8 8 CONTREPOIS ALAIN 352803 AVON SEC 77 VH2
9 7 GAUDAT GERARD 967908 PAAC PONTAULT COMB77 VH2
10 6 COTTEREAU JEAN 941054 IND. HORS STADE 77 VH2
11 5 PINAT JEAN PIERRE 596160 USRA ROISSY EN BRIE VH2
12 4 ALLEMAND SERGE 661845 COR DAMMARTIN 77 VH2
13 3 JUSTE GASTON 485072 UA VILLENOY 77 VH2
14 2 BOURRASSIN GERARD 618659 UA VILLENOY 77 VH2
15 1 TROUVE ANDRE 218410 COR DAMMARTIN 77 VH2
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Nom
Ville
1
4
BSGA
BUSSY ST GEORGES
2
3
PAAC
PONTAULT COMBAULT
3
2
EOLA
OZOIR- LAGNY- THORIGNY
4
1
UAV
VILLENOY
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Nom
Ville
1
2
CNA
CHAMPS-NOISIEL
2
1
ASRD
LA ROCHETTE-DAMMARIE LES LYS

course précédente bvbvbvbvcourse suivante