Dimanche 7 Octobre
VAIRES SUR MARNE - 7 & 15 km + courses jeunes & 10 km marche
Organisation : USVEC & Mairie
M. Marc LECOUTE - 26 bd de Lorraine - 77360 Vaires sur Marne
Tel : 01 64 72 45 45


course précédente
bvbvbvbvcourse suivante
Challenge : A
Parcours mesuré F.F.A.
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Nb points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 LEGRIS CELINE 401193 ATHLE SUD 77 *77 SF
2 24 GAUTHIER MONIQUE 951810 USO CHELLES 77 V1F
3 23 BERTHE JOELLE 225542 UA VILLENOY 77 V2F
4 22 WATTEL MARIE LI 568558 PONTAULT AAC 77 V0F
5 21 BOUCHILLOU SOPHIE 568970 USO CHELLES 77 V0F
6 20 NEYROLLES EVELYNE 512964 PONTAULT AAC 77 V1F
7 19 CAILLET MELANIE 491830 PONTAULT AAC 77 CF
8 18 ROBIN JOSIANE 555263 ROAD RUNNER ROCHET77 V1F
9 17 SIBUT CHANTAL 555248 ROAD RUNNER ROCHET77 V1F
10 16 COHEN DINA 407237 PONTAULT AAC 77 V1F
11 15 KOHLER CAROLE 568982 USO CHELLES 77 V1F
12 14 LEFEVRE LAURENCE 555255 ROAD RUNNER ROCHET77 SF
13 13 MINY BERTHILE 530861 US ROISSY EN BRIE 77 V1F
14 12 MARTIN ANNE 530858 US ROISSY EN BRIE 77 V2F
15 11 CLERC ARLETTE 555259 ROAD RUNNER ROCHET77 V2F
16 10 LOUNIS NAURA 585726 PONTAULT AAC 77 SF
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Nb points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 BORDERON FRANCK 949098 PONTAULT AAC 77 SM
2 24 LOPES MANUEL 953410 PONTAULT AAC 77 SM
3 23 DOS SANTOS ANTONIO 201549 PONTAULT AAC 77 SM
4 22 GROS BERTRAND 509546 BUSSY ST GEORGES A77 SM
5 21 SALSON PHILIPPE 983724 AJ THORIGNY 77 SM
6 20 REGNAULT TRISTAN 363536 AJ THORIGNY 77 SM
7 19 ROCCA BENJAMIN 459209 US ROISSY EN BRIE 77 SM
8 18 JUSTIN THIERRY 530884 US ROISSY EN BRIE 77 SM
9 17 LEBOUC REMI 583983 UA VILLENOY 77 SM
49 16 VEIGA CRUZ MIGUEL 588071 ROAD RUNNER ROCHET77 SM
10 15 VAN-HECKE YANNICK 539543 ES ST PATHUS-OISSE77 SM
11 14 VAZQUEZ PHILIPPE 510615 BUSSY ST GEORGES A77 SM
12 13 BARBIER ERIC 530874 US ROISSY EN BRIE 77 SM
13 12 RABILLER CHRISTOP 492335 AJ THORIGNY 77 SM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Nb points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 RICARD ALAIN 861316 UA VILLENOY 77 V1M
2 24 POIRET YANNICK 272397 PONTAULT AAC 77 V1M
3 23 DEDIEU DIDIER 943993 AJ THORIGNY 77 V1M
4 22 ROCHA MANUEL 585727 PONTAULT AAC 77 V1M
5 21 LECONTE DENIS 520376 INDIV. ILE-DE-FRAN77 V1M
6 20 LAMONNIER PATRICK 213609 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
7 19 NEYROLLES PHILIPPE 512965 PONTAULT AAC 77 V1M
8 18 CAMBOULIN ROGER 604087 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
9 17 BONNERAVE CLAUDE 349134 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
10 16 MATHOULIN SERGE 625053 UA VILLENOY 77 V1M
11 15 BOULAND DANIEL 431772 UA VILLENOY 77 V1M
12 14 HEURTAUT PASCAL 298213 E OZOIR-LAGNY A *77 V1M
13 13 POTTIN PATRICE 369905 E OZOIR-LAGNY A *77 V1M
14 12 DEPLANQUE LIONEL 584598 PONTAULT AAC 77 V1M
15 11 BRUILLON ROGER 213620 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
16 10 BESNAULT MARC 328126 UA VILLENOY 77 V1M
17 9 JOLIT DANIEL 218309 UA VILLENOY 77 V1M
18 8 PEROT JEAN LUC 438339 IND. HORS STADE 77 V1M
19 7 HERNANDEZ JEAN FRANC 252828 AS NANDY ATHLETISM77 V1M
20 6 PEUCH JACQUES 568995 USO CHELLES 77 V1M
21 5 DEBIEU PASCAL 281977 UA VILLENOY 77 V1M
22 4 BOURASSIN GERARD 618659 UA VILLENOY 77 V1M
23 3 LAVENU PATRICK 524921 IND. HORS STADE 77 V1M
24 2 MUTSCHLER JACKY 412464 AJ THORIGNY 77 V1M
25 1 ROBIN CLAUDE 555267 ROAD RUNNER ROCHET77 V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Nb points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 AZEMAR CHRISTIA 618900 PONTAULT AAC 77 V2M
2 24 VALETTE ANTONIN 555382 USO CHELLES 77 V2M
3 23 AUFFRET JACQUES 273257 PONTAULT AAC 77 V2M
4 22 CAILLET MICHEL 368158 PONTAULT AAC 77 V2M
5 21 ROUX PHILIPPE 500289 US ROISSY EN BRIE 77 V2M
6 20 CHARNAL MICHEL 922670 USO CHELLES 77 V2M
7 19 BELOEIL MICHEL 933386 UA VILLENOY 77 V2M
8 18 BACH MICHEL 878910 E OZOIR-LAGNY A *77 V2M
9 17 GAUDAT GERARD 967908 PONTAULT AAC 77 V2M
10 16 JUSTE GASTON 485072 UA VILLENOY 77 V2M
11 15 COQUIN SERGE 266219 AJ THORIGNY 77 V2M
12 14 CHENON RENE 568978 USO CHELLES 77 V2M
13 13 CADETE JOSE 343739 PONTAULT AAC 77 V2M
14 12 BALLY ANDRE 413934 FS ESBLY COUPVRAY 77 V3M
15 11 MICHEL GUY 482243 PONTAULT AAC 77 V2M
16 10 LACHAUD ROBERT 511315 IND. HORS STADE 77 V2M
17 9 COPPET ROBERT 530877 US ROISSY EN BRIE 77 V2M
18 8 CONSTANTIN MICHEL 575805 IND. HORS STADE 77 V2M
19 7 GOETZMANN YVON 634026 US COULOMMIERS 77 V2M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Club
Ville
1
8
PAAC
PONTAULT COMBAULT
2
7
UAV
VILLENOY
3
6
ESSP0
ST PATHUS-OISSERY
4
5
USOC
CHELLES
5
4
AJT
THORIGNY
6
3
USR
ROISSY EN BRIE
7
2
3R
ROAD RUNNER LA ROCHETTE
8
1
-
-
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Club
Ville
1
4
PAAC
PONTAULT COMBAULT
2
3
USOC
CHELLES
3
2
3R
ROAD RUNNER LA ROCHETTE
4
1
-
-

course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com