Samedi 4 Août
TORCY - 5 & 10 km + course jeunes
Organisation : ASEL
M. victor BARINGTHON - 6 rue du Perrier - 77220 Torcy
Tel : 01 60 37 88 88


course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Challenge : A
Parcours mesuré F.F.A.
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie  
1 25 MOUHNA SAHAR 411958 AS ROCHETTE DAMMARIE LES V0F
2 24 LEGRIS CELINE 401193 ATHLE SUD 77* SF
3 23 BERTHE JOELLE 225542 UA VILLENOY V2F
4 22 MANTEAUX ISABELLE 475006 US COULOMMIERS SF
5 21 FOLDESI CORINNE 356781 CS MEAUX SF
6 20 SCHUCK CLAUDINE 275826 CS MEAUX V1F
7 19 WATTEL MARIE LISE 568558 PONTAULT AAC V0F
8 18 NEYROLLES EVELYNE 512964 PONTAULT AAC V1F
9 17 RECIPON CATHERINE 458871 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V1F
10 16 SEIGNEURIC DENISE 204075 ES MOUSSY-LE-NEUF V2F
11 15 N'GURAMBILA FATIMA 991854 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1F
12 14 ROUSSEL VERONIQUE 565905 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V0F
13 13 FLORANGE SYLVIE 342507 COR DAMMARTIN SF
14 12 MILCENT ANNICK 801257 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V2F
15 11 MINY BERTHILE 530861 US ROISSY EN BRIE V1F
16 10 TERNON SUZY 299402 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1F
17 9 MOULIN PATRICIA 560411 E OZOIR-LAGNY A * V1F
18 8 VEILLEROBE MARTINE 489982 LE MEE SP. ATHLETISME V2F
19 7 MARTIN ANNE 530858 US ROISSY EN BRIE V2F
20 6 POLLIOT LOUISE 295277 US OMNISPORT DE CHELLES V2F
21 5 CHAMOUARD REGINE 495207 ASC TOURNAN EN BRIE V2F
22 4 LEMONNIER DOMINIQUE 931147 E OZOIR-LAGNY A * V1F
23 3 PACIORA CLAUDINE 450539 US COULOMMIERS V1F
24 2 BARCZYNSKI IRENE 574291 AMICALE DES JEUNES DE TH V1F
25 1 LAZERT GENEVIEVE 244946 E OZOIR-LAGNY A * V3F
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 MEHIR ABDELMAJID 586669 ASL TORCY SM
2 24 BARRE RICHARD 934415 CS MEAUX SM
3 23 BARTOLI JULIEN 443566 CS MEAUX SM
4 22 FRANCOIS JEAN MARIE 864469 ATHLE SUD 77* SM
5 21 GUIMOND PASCAL 530011 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
6 20 LOPES MANUEL 953410 PONTAULT AAC SM
7 19 DOS SANTOS ANTONIO 201549 PONTAULT AAC SM
8 18 LE FUR PATRICK 523100 PONTAULT AAC SM
9 17 GROS BERTRAND 509546 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
10 16 LEYONDRE HENRI 878521 COR DAMMARTIN SM
11 15 AUDEBERT J PHILIPP 607450 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
12 14 ROCLAND CLAUDE 928311 COR DAMMARTIN SM
13 13 CHAHID MOHAMED 526538 COR DAMMARTIN SM
14 12 BORDERON FRANCK 949098 PONTAULT AAC SM
15 11 RORA YVAN 950120 LE MEE SP. ATHLETISME SM
16 10 BRUN ALAIN 306917 E OZOIR-LAGNY A * SM
17 9 GUIDICI FABRICE 761328 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
18 8 CHAUTARD JEAN BAPTISTE 555389 US OMNISPORT DE CHELLES SM
19 7 COUZIN HERVE 478265 ATHLE SUD 77* SM
20 6 REGNAULT TRISTAN 363536 AMICALE DES JEUNES DE TH SM
21 5 MAIROT OLIVIER 554101 UA VILLENOY SM
22 4 JUSTIN THIERRY 530884 US ROISSY EN BRIE SM
23 3 MARGUIER LAURENT 314716 AVON SEC SM
24 2 RIPOLL GILLES 381569 LE MEE SP. ATHLETISME SM
25 1 RICORDEL DOMINIQUE 483106 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 MATELOT ROBERT 24289A SNECMA VILLAROCHE=77 V1M
2 24 WARTEL MARC 437680 PONTAULT AAC V1M
3 23 VILLA FRANCIS 204043 ATHLE SUD 77* V1M
4 22 JOLIT DANIEL 218309 UA VILLENOY V1M
5 21 JULIEN PATRICK 290988 PONTAULT AAC V1M
6 20 HAVY SLIMANE 295285 COR DAMMARTIN V1M
7 19 MONIER PASCAL 937891 E OZOIR-LAGNY A * V1M
8 18 LEHOUX CLAUDE 568983 US OMNISPORT DE CHELLES V1M
9 17 DEDIEU DIDIER 943993 AMICALE DES JEUNES DE TH V1M
10 16 POUSSEUR FREDERIC 200765 E OZOIR-LAGNY A * V1M
11 15 POUTEAU HERVE 352377 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
12 14 NEYROLLES PHILIPPE 512965 PONTAULT AAC V1M
13 13 ZUTTER JEAN MARC 322834 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V1M
14 12 DELWAULLE MICHEL 898740 E OZOIR-LAGNY A * V1M
15 11 PACIORA CHRISTIAN 235583 US COULOMMIERS V1M
16 10 CHARRIER DANIEL 581094 E OZOIR-LAGNY A * V1M
17 9 PRINZIVALLI ERNEST 500285 US ROISSY EN BRIE V1M
18 8 MATHOULIN SERGE 625053 UA VILLENOY V1M
19 7 HERVIER JEAN 568981 US OMNISPORT DE CHELLES V1M
20 6 BULTEL LUC 925509 E OZOIR-LAGNY A * V1M
21 5 DILIS LIONEL 443177 US COULOMMIERS V1M
22 4 BOURASSIN GERARD 618659 UA VILLENOY V1M
23 3 AIT OUAKLI RENE 531983 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1M
24 2 BOULAND DANIEL 431772 UA VILLENOY V1M
25 1 MUTSCHLER JACKY 412464 AMICALE DES JEUNES DE TH V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 VALETTE ANTONIN 555382 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
2 24 CHARNAL MICHEL 922670 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
3 23 LOUIS JEAN-PIERRE 430919 VAUX LE PENIL ATHLETISME V2M
4 22 GUESNE JEAN CLAUDE 830294 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V2M
5 21 GAUDAT GERARD 967908 PONTAULT AAC V2M
6 20 BELOEIL MICHEL 933386 UA VILLENOY V2M
7 19 JUSTE GASTON 485072 UA VILLENOY V2M
8 18 CHENON RENE 568978 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
9 17 VEILLEROBE YANNICK 392035 LE MEE SP. ATHLETISME V2M
10 16 AMARY JEAN MARIE 500788 US ROISSY EN BRIE V3M
11 15 BODINIER JEAN MICHEL 358013 VAUX LE PENIL ATHLETISME V2M
12 14 CONDOLO DANIEL 584985 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V2M
13 13 DORDEVIC TOMISLAV 368217 AVON SEC V2M
14 12 BALLY ANDRE 413934 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V3M
15 11 LANGUILLE MICHEL 230964 AS DU LOTO V2M
16 10 LESOURD CLAUDE 960469 USVEC V2M
17 9 FONTAINE DOMINIQUE 439086 IND. HORS STADE-I-F/077 V2M
18 8 CADETE JOSE 343739 PONTAULT AAC V2M
19 7 LOISEAU ALAIN 500279 US ROISSY EN BRIE V2M
20 6 SOLHEID ALAIN 579416 IND. HORS STADE-I-F/077 V2M
21 5 FRITSCH JEAN PIERRE 519059 IND. HORS STADE-I-F/077 V2M
22 4 POLLIOT JEAN-CLAUDE 864183 US OMNISPORT DE CHELLES V2M
23 3 BRISSET MICHEL 541188 IND. HORS STADE-I-F/077 V2M
24 2 COPPET ROBERT 530877 US ROISSY EN BRIE V2M
25 1 GOTTARDO SILVANO 506719 US COULOMMIERS V3M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Club
Ville
1
8
PAAC
PONTAULT COMBAULT
2
7
BSGA
BUSSY ST GEORGES
3
6
CORD
DAMMARTIN EN GOELE
4
5
US0C
CHELLES
5
4
EOLA
OZOIR-LAGNY-THORIGNY
6
3
AS77
ATHLE SUD 77
7
2
UAV
VILLENOY
8
1
CSMX
MEAUX
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Club
Ville
1
4
BSGA
BUSSY ST GEORGES
2
3
EOLA
OZOIR-LAGNY-THORIGNY
3
2
-
-
4
1
-
-

course précédente bvbvbvbvcourse suivante

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com