Dimanche 17 Juin
SAINT BRICE - 5 & 12.4 km + courses jeunes
Organisation : ASF Saint Brice
M André VION - 18 rue des Romenelles - 77160 St Brice
Tel : 01 60 67 62 45


course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Challenge : A
Parcours mesuré F.F.A.
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 GAUTHIER MONIQUE 951810 USO CHELLES 77 V1F
2 24 PIGNET ANNIE 413932 FS ESBLY COUPVRAY 77 V1F
3 23 MANTEAUX ISABELLE 475006 US COULOMMIERS 77 SF
4 22 BONA VERONIQUE UFOLEP COSEG MELUN =77 V1F
5 21 MERIEL MARTINE 555594 CS MONTEREAU 77 V1F
6 20 KUDLEWSKI MARYLINE 499439 IND. HORS STADE 77 V0F
7 19 MILCENT ANNICK 801257 CHAMPS NOISIEL ATH77 V2F
8 18 DOS SANTOS PALMIRA 200673 IND. HORS STADE 77 V0F
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 BORDERON FRANCK 909894 PONTAULT AAC 77 SM
2 24 D'ANGELO SEBASTIE 486986 CS PROVINS ATHLETI77 SM
3 23 TRENIER SYLVAIN 971752 VAUX LE PENIL ATHL77 JM
4 22 GROS BERTRAND 509546 BUSSY ST GEORGES A77 SM
5 21 RORA YVAN 950120 LE MEE SP. ATHLETI77 SM
6 20 DUPONT LUC 481740 CS PROVINS ATHLETI77 SM
7 19 RATON FRANCIS 302292 AS BOISSY-LE-CHATE77 SM
8 18 MARTIN JULIEN 336346 FELES FOOT FERTOIS77 JM
9 17 GROUSSELLE DIDIER 504520 IND. HORS STADE 77 SM
10 16 JARNAIT MARC 201156 IND. HORS STADE 77 SM
11 15 ROBE YVES 454851 US COULOMMIERS 77 SM
12 14 REBOUL VINCENT 420812 FS ESBLY COUPVRAY 77 SM
13 13 PEREIRA ANTONIO 200670 IND. HORS STADE 77 SM
14 12 VO PHUOC ALAIN 537866 IND. HORS STADE 77 SM
15 11 HUGUENOT PASCAL 537851 IND. HORS STADE 77 SM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 COLUSSA MICHEL 290985 PONTAULT AAC 77 V1M
2 24 GOMES BRAGA ANTONIO 200684 IND. HORS STADE 77 V1M
3 23 GIRAUD JEAN-MAR 510700 CS PROVINS ATHLETI77 V1M
4 22 LESTRADE HENRI 461020 MORMANT A 77 V1M
5 21 NAVARRO JEAN MIC 530862 US ROISSY EN BRIE 77 V1M
6 20 RAGOT FABIEN 335223 UA VILLENOY 77 V1M
7 19 HAMON JEAN CLA 492197 ASC TOURNAN EN BRI77 V1M
8 18 CUETO JOSE 364190 MORMANT A 77 V1M
9 17 POUSSEUR FREDERIC 200765 E OZOIR-LAGNY A *77 V1M
10 16 LEGOUGE PIERRE 970344 AS BOISSY-LE-CHATE77 V1M
11 15 PACIORA CHRISTIA 235583 US COULOMMIERS 77 V1M
12 14 GAUTHIER FRANCIS 431189 IND. HORS STADE 77 V1M
13 13 SIMON PHILIPPE 500291 US ROISSY EN BRIE 77 V1M
14 12 BEAUDIC THIERRY 568398 VAUX LE PENIL ATHL77 V1M
15 11 RAGOT NOEL 489687 IND. HORS STADE 77 V1M
16 10 TRENIER CHRISTIA 971748 VAUX LE PENIL ATHL77 V1M
17 9 THOMAS DANIEL 77999 IND. HORS STADE 77 V1M
18 8 DILIS LIONEL 443177 US COULOMMIERS 77 V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 LOUIS JEAN-PIE 430919 VAUX LE PENIL ATHL77 V2M
2 24 CHARNAL MICHEL 922670 USO CHELLES 77 V2M
3 23 BONNEFOY FRANCOIS 204235 IND. HORS STADE 77 V2M
4 22 CHENON RENE 568978 USO CHELLES 77 V2M
5 21 DRUGEON FRANCOIS 555379 USO CHELLES 77 V2M
6 20 MERCIER MARIUS UFOLEP COSEG MELUN =77 V3M
7 19 LACOSTE MICHEL 888239 PONTAULT AAC 77 V2M
8 18 GILBERT ALAIN 446868 MORMANT A 77 V2M
9 17 DIEUMEGARD DANIEL 413931 FS ESBLY COUPVRAY 77 V2M
10 16 GALLOCHAT MARCEL 313105 MORMANT A 77 V3M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Nom
Club
1
8
-
-
2
7
-
-
3
6
-
-
4
5
-
-
5
4
-
-
6
3
-
-
7
2
-
-
8
1
-
-
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Nom
Club
1
4
-
-
2
3
-
-
3
2
-
-
4
1
-
-

course précédente bvbvbvbvcourse suivante

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com