Dimanche 9 Septembre
ROISSY EN BRIE - 10 km
Organisation : USRA
M. Ernest Robinel - 1 place de la Marlière - 77680 Roissy en Brie
Tel : 01 60 02 60 40 -
Email : 10kmforestier@chez.com
Site Internet : www.chez.com/10kmforestier


course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Challenge : A
Parcours mesuré F.F.A.
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 MOUHNA SAHAR 411958 AS ROCHETTE DAMMARIE LES V0F
2 24 GRELLIER FRANCOISE 364524 AVON SEC V1F
3 23 SCHUCK CLAUDINE 275826 CS MEAUX V1F
4 22 PIGNET ANNIE 413932 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V1F
5 21 CAPERAN MARIE PIERRE 573926 CS MEAUX SF
6 20 NEYROLLES EVELYNE 512964 PONTAULT AAC V1F
7 19 RECIPON CATHERINE 458871 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V1F
8 18 FONTAINE DOMINIQUE 435857 AS ROCHETTE DAMMARIE LES V1F
9 17 SABLE MARTINE 969741 AS ROCHETTE DAMMARIE LES V1F
10 16 MARTINS DORINDA 428269 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V1F
11 15 COHEN DINA 407237 PONTAULT AAC V1F
12 14 COTTY MARTINE 428772 E OZOIR-LAGNY A * V2F
13 13 GEIS JOELLE 953390 PONTAULT AAC V2F
14 12 GAUTHIER CHRISTINE 463881 SENART COMBS BRIE ATHLET V1F
15 11 CASTILAN FLORENCE 388924 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1F
16 10 BLANCHARD MARTINE 536477 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V1F
17 9 LE MOULEC CATHERINE 451823 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1F
18 8 FUMERON GHISLAINE 407234 PONTAULT AAC V1F
19 7 CELIS MARIE THERESE 529987 PONTAULT AAC V1F
20 6 OLLIVIER SOPHIE 451809 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1F
21 5 HEDREUL-VITTET MARTINE 451825 BUSSY ST GEORGES ATHLETI V1F
22 4 LAZERT GENEVIEVE 244946 E OZOIR-LAGNY A * V3F
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 THIMONIER AXEL 477789 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM SM
2 24 SAINE THIERRY 325592 PONTAULT AAC SM
3 23 BORDERON FRANCK 949098 PONTAULT AAC SM
4 22 LE FUR PATRICK 523100 PONTAULT AAC SM
5 21 COUPEAU CLAUDE 358014 VAUX LE PENIL ATHLETISME SM
6 20 DOS SANTOS ANTONIO 201549 PONTAULT AAC SM
7 19 GROS BERTRAND 509546 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
8 18 GRAGY CHRISTIAN 314854 VAUX LE PENIL ATHLETISME SM
9 17 RAPON ROMUALD 503487 CS MEAUX SM
10 16 TANTIN PHILIPPE 353500 E OZOIR-LAGNY A * SM
11 15 REGNAULT TRISTAN 363536 AMICALE DES JEUNES DE TH SM
12 14 HAMILTON PATRICK 451184 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
13 13 FORTUNA THIERRY 427103 PONTAULT AAC SM
14 12 PACOME ISIDORE JOCELYN 305831 IND. HORS STADE-I-F/077 SM
15 11 MARTIN JULIEN 336346 LES FELES DU FOOTING FER JM
16 10 MAIROT OLIVIER 554101 UA VILLENOY SM
17 9 RICHARDOT CHRISTOPHE 448068 IND. HORS STADE-I-F/077 SM
18 8 CROCE CHRISTIAN 379099 US CHAMPAGNE-SUR-SEINE SM
19 7 GALDENO PHILIPPE LICENC PONTAULT AAC SM
20 6 RIPOLL GILLES 381569 LE MEE SP. ATHLETISME SM
21 5 JAECK NICOLAS 242047 BUSSY ST GEORGES ATHLETI SM
22 4 L'HOTELIER LOIC 943065 E OZOIR-LAGNY A * SM
23 3 SAMYN ERIC 275669 PONTAULT AAC SM
24 2 LEBOUC REMI 583983 UA VILLENOY SM
25 1 GUITARD JEAN NOEL 557792 CS MEAUX SM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 WATTEL JEAN JACQUES 825463 PONTAULT AAC V1M
2 24 COLUSSA MICHEL 290985 PONTAULT AAC V1M
3 23 SAINT MARC ERIC 247907 IND. HORS STADE-I-F/077 V1M
4 22 RICARD ALAIN 861316 UA VILLENOY V1M
5 21 RIOU JEAN 445932 E OZOIR-LAGNY A * V1M
6 20 PHLIPONEAU MICHEL 606034 PONTAULT AAC V1M
7 19 JOLIT DANIEL 218309 UA VILLENOY V1M
8 18 POIRET YANNICK 272397 PONTAULT AAC V1M
9 17 DEDIEU DIDIER 943993 AMICALE DES JEUNES DE TH V1M
10 16 ROCHA MANUEL 585727 PONTAULT AAC V1M
11 15 ZUTTER JEAN MARC 322834 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V1M
12 14 NEYROLLES PHILIPPE 512965 PONTAULT AAC V1M
13 13 FERRARIO GERALD 553651 CS MEAUX V1M
14 12 POUSSEUR FREDERIC 200765 E OZOIR-LAGNY A * V1M
15 11 SELLIER PATRICK 317466 PONTAULT AAC V1M
16 10 RAGOT FABIEN 335223 UA VILLENOY V1M
17 9 LECONTE DENIS 520376 IND. ILE-DE-FRANCE/077 V1M
18 8 DALBEGUE DOMINIQUE 205761 IND. HORS STADE-I-F/077 V1M
19 7 PATENAIRE JEAN PAUL 501922 IND. HORS STADE-I-F/077 V1M
20 6 PEAN CHRISTIAN 606027 PONTAULT AAC V1M
21 5 DE FREITAS JOAQUIM 482247 PONTAULT AAC V1M
22 4 BOURASSIN GERARD 618659 UA VILLENOY V1M
23 3 BOULAND DANIEL 431772 UA VILLENOY V1M
24 2 SANCHEZ ANGELO 406154 E OZOIR-LAGNY A * V1M
25 1 WARTEL MARC 437680 PONTAULT AAC V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 AZEMAR CHRISTIAN 618900 PONTAULT AAC V2M
2 24 LEMEUNIER JEAN PIERRE 384083 CHAMPS NOISIEL ATHLETISM V2M
3 23 DELVAL ALAIN 434934 CS COURTRY V2M
4 22 BELOEIL MICHEL 933386 UA VILLENOY V2M
5 21 MIRAN YVES 523147 US COULOMMIERS V2M
6 20 DUTALLOIR JEAN MARIE LICENC ALLEZ MOUSSY V2M
7 19 LACOSTE MICHEL 888239 PONTAULT AAC V2M
8 18 CADETE JOSE 343739 PONTAULT AAC V2M
9 17 JUSTE GASTON 485072 UA VILLENOY V2M
10 16 LESOURD CLAUDE LICENC USVEC V2M
11 15 COQUIN SERGE 266219 AMICALE DES JEUNES DE TH V2M
12 14 BALLY ANDRE 413934 FS ESBLY COUPVRAY ATHLET V3M
13 13 HOUSSIN ROGER 230617 COURIR V3M
14 12 CAGNIET PIERRE LICENC COSEG MELUN V3M
15 11 FRITSCH JEAN PIERRE 519059 IND. HORS STADE-I-F/077 V2M
17 10 FERNANDEZ VICTOR LICENC ALLEZ MOUSSY V3M
16 9 FLOURON GERARD 625056 UA VILLENOY V2M
18 8 MICHEL GUY 482243 PONTAULT AAC V2M
19 7 GAUDAT GERARD 967908 PONTAULT AAC V2M
20 6 POSECAK ROGER 831594 VAUX LE PENIL ATHLETISME V3M
21 5 GEIS FRANCK 798715 PONTAULT AAC V2M
22 4 SIROT MICHEL 430759 PONTAULT AAC V2M
23 3 MARX DANIEL 482238 PONTAULT AAC V2M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Club
Ville
1
8
PAAC
PONTAULT COMBAULT
2
7
UAV
VILLENOY
3
6
EOLA
OZOIR-LAGNY-THORIGNY
4
5
CSMX
MEAUX
5
4
BSGA
BUSSY ST GEORGES
6
3
CNA
CHAMPS NOISIEL
7
2
-
-
8
1
-
-
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Club
Ville
1
4
ASRD
LA ROCHETTE-DAMMARIE LES LYS
2
3
PAAC
PONTAULT COMBAULT
3
2
CNA
CHAMPS-NOISIEL
4
1
BSGA
BUSSY ST GEORGES

course précédente bvbvbvbvcourse suivante

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com