Dimanche 30 Septembre
CHELLES LES COUDREAUX - 5 & 10 km + courses jeunes
Organisation : Comité de liaison
M. Michel GARDIENNET - 32 rue Renée Levasseur - 77500 Chelles
Tel : 01 64 21 54 75


course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Challenge : A
Parcours mesuré F.F.A.
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Nb points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 BERTHE JOELLE 225542 UA VILLENOY 77 V2F
2 24 BOUCHILLOU SOPHIE 568970 USO CHELLES 77 V0F
3 23 CHATAIGNER SOPHIE 526313 FELES FOOT FERTOIS77 SF
4 22 CAILLET MELANIE 491830 PONTAULT AAC 77 CF
5 21 ALBERT ANNABELL 500262 US ROISSY EN BRIE 77 SF
6 20 MILCENT ANNICK 801257 CHAMPS NOISIEL ATH77 V2F
7 19 COTTY MARTINE 428772 E OZOIR-LAGNY A *77 V2F
8 18 BASMAISON MICHELE 500265 US ROISSY EN BRIE 77 V2F
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Nb points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 LOPES MANUEL 953410 PONTAULT AAC 77 SM
2 24 BRUNEAUX DOMINIQU 820348 US COULOMMIERS 77 EM
3 23 BORDERON FRANCK 949098 PONTAULT AAC 77 SM
4 22 CHESTA OLIVIER 225544 UA VILLENOY 77 SM
5 21 CHAUTARD JEAN BAP 555389 USO CHELLES 77 SM
6 20 BOEUF DIDIER 327954 US COULOMMIERS 77 JM
7 19 MARTIN JULIEN 336346 FELES FOOT FERTOIS77 JM
8 18 ROCCA BENJAMIN 459209 US ROISSY EN BRIE 77 SM
9 17 JUSTIN THIERRY 530884 US ROISSY EN BRIE 77 SM
10 16 DE BRITO PHILIPPE 568969 USO CHELLES 77 SM
11 15 CHIPAUX DOMINIQU 491242 IND. HORS STADE 77 SM
12 14 LAVAL JEAN MARC 205859 IND. HORS STADE 77 SM
13 13 ROBE YVES 454851 US COULOMMIERS 77 SM
14 12 BROC BRUNO 558875 CS COURTRY 77 SM
15 11 BUZAUD DANIEL 568971 USO CHELLES 77 SM
16 10 ARNAUD PATRICK 512833 IND. HORS STADE 77 SM
17 9 TABAKHOFF PASCAL 454990 COR DAMMARTIN 77 SM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Nb points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 GONCALVES ANTONINO 505460 PONTAULT AAC 77 V1M
2 24 RICARD ALAIN 861316 UA VILLENOY 77 V1M
3 23 MONIER PASCAL 937891 E OZOIR-LAGNY A *77 V1M
4 22 YANNA ERIC 310826 FELES FOOT FERTOIS77 V1M
5 21 NAVARRO JEAN MIC 530862 US ROISSY EN BRIE 77 V1M
6 20 JOLIT DANIEL 218309 UA VILLENOY 77 V1M
7 19 POUSSEUR FREDERIC 200765 E OZOIR-LAGNY A *77 V1M
8 18 CANARD CHRISTOP 878457 US COULOMMIERS 77 V1M
9 17 LEHOUX CLAUDE 568983 USO CHELLES 77 V1M
10 16 DILIS LIONEL 443177 US COULOMMIERS 77 V1M
11 15 SIMON PHILIPPE 500291 US ROISSY EN BRIE 77 V1M
12 14 LAUDE SERGE 459924 IND. HORS STADE 77 V1M
13 13 BOULAND DANIEL 431772 UA VILLENOY 77 V1M
14 12 BESNAULT MARC 328126 UA VILLENOY 77 V1M
15 11 RUBEO-LISA SERGE 555384 USO CHELLES 77 V1M
16 10 BOUTON ROGER 500300 US ROISSY EN BRIE 77 V1M
17 9 PEUCH JACQUES 568995 USO CHELLES 77 V1M
18 8 CHARLOT DANIEL 568972 USO CHELLES 77 V1M
19 7 BEDEL ALAIN 201546 IND. HORS STADE 77 V1M
20 6 THIERRY MARTIAL 506911 IND. HORS STADE 77 V1M
21 5 CHARPENTIER ALAIN 204546 IND. HORS STADE 77 V1M
22 4 TCHOROWSKI EDDIE 204904 IND. HORS STADE 77 V1M
23 3 MACQUET DIDIER 520889 IND. HORS STADE 77 V1M
24 2 LETELLIER PHILIPPE 221647 CS COURTRY 77 V1M
25 1 EDELINE PATRICK FSGT R.C CHELLES V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 25 AZEMAR CHRISTIA 618900 PONTAULT AAC 77 V2M
2 24 CAILLET MICHEL 368158 PONTAULT AAC 77 V2M
3 23 GARNIER FRANCOIS 200184 IND. HORS STADE 77 V2M
4 22 AUFFRET JACQUES 273257 PONTAULT AAC 77 V2M
5 21 DELVAL ALAIN 434934 CS COURTRY 77 V2M
6 20 BARBIEUX BERNARD 602461 CS COURTRY 77 V2M
7 19 LOUIS JEAN-PIE 430919 VAUX LE PENIL ATHL77 V2M
8 18 ROUX PHILIPPE 500289 US ROISSY EN BRIE 77 V2M
9 17 BONIN JACQUES 524931 IND. HORS STADE 77 V3M
10 16 BELOEIL MICHEL 933386 UA VILLENOY 77 V2M
11 15 ROY RAYMOND 446861 FS ESBLY COUPVRAY 77 V2M
12 14 MARNAT DIDIER UFOLEP UFOLEP MOUSSY V2M
13 13 DUTALLOIR JEAN MARIE UFOLEP UFOLEP MOUSSY V2M
14 12 GAUDAT GERARD 967908 PONTAULT AAC 77 V2M
15 11 JUSTE GASTON 485072 UA VILLENOY 77 V2M
16 10 CHARNAL MICHEL 922670 USO CHELLES 77 V2M
17 9 DRUGEON FRANCOIS 555379 USO CHELLES 77 V2M
18 8 LESOURD CLAUDE UFOLEP USVEC VAIRES V2M
19 7 HOUSSIN ROGER 230617 COURIR CESSON 77 V3M
20 6 GERARD JACKY UFOLEP UFOLEP MOUSSY V2M
21 5 LACHAUD ROBERT 511315 IND. HORS STADE 77 V2M
22 4 HAETTEL GERARD 422212 CS COURTRY 77 V2M
23 3 HENRY MICHEL 446859 FS ESBLY COUPVRAY 77 V2M
24 2 ENAL CHRISTIAN FSGT USO CHELLES =77 V2M
25 1 MASSE JEAN PAU 482593 FS ESBLY COUPVRAY 77 V2M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Club
Ville
1
8
PAAC
PONTAULT COMBAULT
2
7
UAV
VILLENOY
3
6
USR
ROISSY EN BRIE
4
5
USC
COULOMMIERS
5
4
USOC
CHELLES
6
3
CSC
COURTRY
7
2
-
-
8
1
-
-
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Club
Ville
1
4
-
-
2
3
-
-
3
2
-
-
4
1
-
-

course précédente bvbvbvbvcourse suivante

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com