Mardi 1er Mai
CHELLES - 5 et 15 km + courses jeunes
Organisation : USOC
Mme. Hélène VILAIN - 24 rue de l'Agent Schoenfeld - 77500 Chelles
Tel : 01 60 08 18 44
Email : fernand.vilain@chello.fr


course précédente bvbvbvbvcourse suivante
Challenge : B
Parcours mesuré F.F.A.
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : FEMMES (toutes catégories)
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 PIGNET ANNIE 413932 FS ESBLY COUPVRAY 77 V1F
2 19 BOUCHILLOU SOPHIE 568970 USO CHELLES 77 V0F
3 18 MATHIAS EVELINE 240749 COR DAMMARTIN 77 V1F
4 17 MERIEL MARTINE 555594 CS MONTEREAU 77 V1F
5 16 SEIGNEURIC DENISE 204075 ES MOUSSY-LE-NEUF 77 V2F
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : SENIORS MASCULIN
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 LOPES MANUEL 953410 PONTAULT AAC 77 SM
2 19 DOS SANTOS ANTONIO 201549 PONTAULT AAC 77 SM
3 18 PRIOUL JEAN-LUC 296011 PONTAULT AAC 77 SM
4 17 RORA YVAN 950120 LE MEE SP. ATHLETI77 SM
5 16 MANTOUX ARNAUD 263955 ENT TORCY CHELLES*77 SM
6 15 ROCCA BENJAMIN 459209 US ROISSY EN BRIE 77 SM
7 14 PICARD DIDIER 535428 CS COURTRY 77 SM
8 13 DEFERE THIERRY 878791 FS ESBLY COUPVRAY 77 SM
9 12 CHIPAUX DOMINIQU 491242 IND. HORS STADE 77 SM
10 11 HUBERT FABRICE 504605 IND. HORS STADE 77 SM
11 10 VAN-HECKE YANNICK 539543 ES ST PATHUS-OISSE77 SM
12 9 REBOUL VINCENT 420812 FS ESBLY COUPVRAY 77 SM
13 8 BECARD J MICHEL 203873 ENT TORCY CHELLES*77 SM
14 7 LEMATTE THIERRY 532045 IND. HORS STADE 77 SM
15 6 PEREIRA DAVID 539541 ES ST PATHUS-OISSE77 EM
16 5 ARNAUD PATRICK 512833 IND. HORS STADE 77 SM
17 4 GOUMBERIS LAURENT FOOT ES ST PATHUS-OISSE77 SM
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 1 HOMMES
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 HAVY SLIMANE 295285 COR DAMMARTIN 77 V1M
2 19 BRUILLON ROGER 213620 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
3 18 BONNERAVE CLAUDE 349134 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
4 17 PEROT JEAN LUC 438339 IND. HORS STADE 77 V1M
5 16 LOCHER PATRICE 581999 LUZARDINS CHAMPS =77 V1M
6 15 CAMBOULIN ROGER 604087 ES ST PATHUS-OISSE77 V1M
7 14 YAHIAOUI ALI 331637 SENART COMBS BRIE*77 V1M
8 13 PAQUET MICHEL 306713 CS COURTRY 77 V1M
9 12 BEDEL ALAIN 201546 IND. HORS STADE 77 V1M
10 11 LETELLIER PHILIPPE 221647 CS COURTRY 77 V1M
11 10 KAPALA PATRICK 969135 CS COURTRY 77 V1M
12 9 GILLIS MICHEL 518186 IND. HORS STADE 77 V1M
13 8 GRATTEPANCHE PHILIPP 499918 IND. HORS STADE 77 V1M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : VETERANS 2/3 HOMMES
Place Nb Points Nom Prénom Licence Club Catégorie
1 20 CHARNAL MICHEL 922670 USO CHELLES 77 V2M
2 19 ROY RAYMOND 446861 FS ESBLY COUPVRAY 77 V2M
3 18 DRUGEON FRANCOIS 555379 USO CHELLES 77 V2M
4 17 LESOURD CLADE 960469 USVEC 77 V2M
5 16 LANGUILLE MICHEL 230964 AS DU LOTO 77 V2M
6 15 LACHAUD ROBERT 511315 IND. HORS STADE 77 V2M
7 14 BALLY ANDRE 413934 FS ESBLY COUPVRAY 77 V3M
8 13 DELVAL ALAIN 434934 CS COURTRY 77 V2M
9 12 HAON JACQUES 919150 CS COURTRY 77 V2M
10 11 HOUSSIN ROGER 230617 COURIR CESSON 77 V3M
11 10 GILBERT ALAIN 446868 MORMANT A 77 V2M
12 9 HENRY MICHEL 446859 FS ESBLY COUPVRAY 77 V2M
13 8 HENRY JEAN YVE 569127 AJ THORIGNY 77 V2M
14 7 LE BARBENCHO MAURICE 451762 IND. HORS STADE 77 V4M
15 6 HAETTEL GERARD 422212 CS COURTRY 77 V2M
16 5 FONTAINE DOMINIQU 439086 IND. HORS STADE 77 V2M
17 4 BARBIEUX BERNARD 602461 CS COURTRY 77 V2M
18 3 BLANDIN GUY 284898 CS COURTRY 77 V2M
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS
Place
Nb Points
Nom
Ville
1
6
FSEC
ESBLY-COUPVRAY
2
5
ESSPO
ST PATHUS-OISSERY
3
4
CSC
COURTRY
4
3
-
-
5
2
-
-
6
1
-
-
CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
Catègorie : CLUBS FEMININ
Place
Nb Points
Nom
Ville
1
3
-
-
2
2
-
-
3
1
-
-

course précédente bvbvbvbvcourse suivante

Pour nour écrire
 

Pour nous contacter :
Email : chs77@chez.com